Манкала
Monte Crista
Грандмастер
3/30/2012, 1:27:33 AM
...|5|.|5|.|5|.|5|.|5|.|5|
|0|...............................|1|
...|5|.|0|.|6|.|6|.|6|.|6|
...|5|.|5|.|5|.|5|.|5|.|5|
|0|...............................|1|
...|0|.|1|.|7|.|7|.|7|.|7|
...|6|.|6|.|6|.|6|.|6|.|6|
|0|...............................|2|
...|0|.|1|.|7|.|7|.|7|.|0|
|0|...............................|1|
...|5|.|0|.|6|.|6|.|6|.|6|
...|5|.|5|.|5|.|5|.|5|.|5|
|0|...............................|1|
...|0|.|1|.|7|.|7|.|7|.|7|
...|6|.|6|.|6|.|6|.|6|.|6|
|0|...............................|2|
...|0|.|1|.|7|.|7|.|7|.|0|
Ci ne Mato-graff
Мастер
3/30/2012, 1:33:45 AM
...|7|.|7|.|7|.|7|.|7|.|0|
|1|...............................|2|
...|0|.|1|.|7|.|7|.|7|.|0|
...|8|.|8|.|8|.|8|.|0|.|0|
|2|...............................|2|
...|1|.|2|.|7|.|7|.|7|.|0|
|1|...............................|2|
...|0|.|1|.|7|.|7|.|7|.|0|
...|8|.|8|.|8|.|8|.|0|.|0|
|2|...............................|2|
...|1|.|2|.|7|.|7|.|7|.|0|
Monte Crista
Грандмастер
3/30/2012, 1:35:38 AM
...|8|.|9|.|9|.|9|.|1|.|1|
|2|...............................|3|
...|1|.|2|.|7|.|7|.|0|.|1|
|2|...............................|3|
...|1|.|2|.|7|.|7|.|0|.|1|
Ci ne Mato-graff
Мастер
3/30/2012, 1:37:35 AM
...|0|.|9|.|9|.|9|.|1|.|2|
|3|...............................|3|
...|2|.|3|.|8|.|8|.|1|.|2|
|3|...............................|3|
...|2|.|3|.|8|.|8|.|1|.|2|
Monte Crista
Грандмастер
3/30/2012, 3:08:52 PM
...|0|.|9|.|9|.|9|.|1|.|3|
|3|...............................|1|
...|2|.|3|.|8|.|8|.|1|.|0|
|3|...............................|1|
...|2|.|3|.|8|.|8|.|1|.|0|
Ci ne Mato-graff
Мастер
3/30/2012, 3:40:46 PM
...|0|.|9|.|10|.|10|.|2|.|0|
|3|...............................|1|
...|2|.|3|.|8|.|8|.|1|.|0|
...|1|.|10|.|0|.|10|.|2|.|1|
|4|.................................|1|
...|3|.|4|..|9|.|9|..|2|.|1|
|3|...............................|1|
...|2|.|3|.|8|.|8|.|1|.|0|
...|1|.|10|.|0|.|10|.|2|.|1|
|4|.................................|1|
...|3|.|4|..|9|.|9|..|2|.|1|
Monte Crista
Грандмастер
3/30/2012, 5:56:22 PM
...|1|.|10|.|0|.|10|.|2|.|1|
|4|.................................|2|
...|3|.|4|..|9|.|9|..|2|.|0|
...|1|.|10|.|0|.|10|.|2|.|1|
|4|.................................|3|
...|3|.|4|..|9|.|9|..|0|.|1|
...|1|.|10|.|0|.|10|.|2|.|1|
|4|.................................|4|
...|3|.|4|..|9|.|9|..|0|.|0|
...|1|.|10|.|0|.|10|.|2|.|1|
|4|.................................|4|
...|3|.|0|..|10|.|10|..|1|.|1|
...|1|.|10|.|0|.|10|.|2|.|1|
|4|.................................|5|
...|3|.|0|..|10|.|10|..|1|.|0|
...|1|.|10|.|0|.|10|.|2|.|1|
|4|.................................|5|
...|0|.|1|..|11|.|11|..|1|.|0|
...|2|.|11|.|1|.|11|.|3|.|2|
|4|.................................|6|
...|1|.|2|..|11|.|0|..|2|.|1|
...|2|.|11|.|1|.|11|.|3|.|2|
|4|.................................|6|
...|1|.|0|..|12|.|1|..|2|.|1|
...|2|.|11|.|1|.|0|.|3|.|2|
|4|.................................|18|
...|1|.|0|..|12|.|0|..|2|.|1|
|4|.................................|2|
...|3|.|4|..|9|.|9|..|2|.|0|
...|1|.|10|.|0|.|10|.|2|.|1|
|4|.................................|3|
...|3|.|4|..|9|.|9|..|0|.|1|
...|1|.|10|.|0|.|10|.|2|.|1|
|4|.................................|4|
...|3|.|4|..|9|.|9|..|0|.|0|
...|1|.|10|.|0|.|10|.|2|.|1|
|4|.................................|4|
...|3|.|0|..|10|.|10|..|1|.|1|
...|1|.|10|.|0|.|10|.|2|.|1|
|4|.................................|5|
...|3|.|0|..|10|.|10|..|1|.|0|
...|1|.|10|.|0|.|10|.|2|.|1|
|4|.................................|5|
...|0|.|1|..|11|.|11|..|1|.|0|
...|2|.|11|.|1|.|11|.|3|.|2|
|4|.................................|6|
...|1|.|2|..|11|.|0|..|2|.|1|
...|2|.|11|.|1|.|11|.|3|.|2|
|4|.................................|6|
...|1|.|0|..|12|.|1|..|2|.|1|
...|2|.|11|.|1|.|0|.|3|.|2|
|4|.................................|18|
...|1|.|0|..|12|.|0|..|2|.|1|
Ci ne Mato-graff
Мастер
3/30/2012, 6:26:10 PM
...|1|.|10|.|0|.|10|.|2|.|1|
|4|.................................|2|
...|3|.|4|..|9|.|9|..|2|.|0|
...|1|.|10|.|0|.|10|.|2|.|1|
|4|.................................|3|
...|3|.|4|..|9|.|9|..|0|.|1|
...|1|.|10|.|0|.|10|.|2|.|1|
|4|.................................|4|
...|3|.|4|..|9|.|9|..|0|.|0|
...|1|.|10|.|0|.|10|.|2|.|1|
|4|.................................|4|
...|3|.|0|..|10|.|10|..|1|.|1|
Раскидала 4 попала в свою пустую - забираешь мою и свою, но больше не ходи :)
|4|.................................|2|
...|3|.|4|..|9|.|9|..|2|.|0|
...|1|.|10|.|0|.|10|.|2|.|1|
|4|.................................|3|
...|3|.|4|..|9|.|9|..|0|.|1|
...|1|.|10|.|0|.|10|.|2|.|1|
|4|.................................|4|
...|3|.|4|..|9|.|9|..|0|.|0|
...|1|.|10|.|0|.|10|.|2|.|1|
|4|.................................|4|
...|3|.|0|..|10|.|10|..|1|.|1|
Раскидала 4 попала в свою пустую - забираешь мою и свою, но больше не ходи :)
Monte Crista
Грандмастер
3/30/2012, 11:06:09 PM
...|1|.|10|.|0|.|10|.|2|.|0|
|4|.................................|6|
...|3|.|0|..|10|.|10|..|1|.|0|
это я от жадности)
|4|.................................|6|
...|3|.|0|..|10|.|10|..|1|.|0|
это я от жадности)
Ci ne Mato-graff
Мастер
3/31/2012, 12:29:11 AM
...|0|.|10|.|0|.|10|.|2|.|0|
|5|.................................|6|
...|3|.|0|..|10|.|10|..|1|.|0|
...|0|.|10|.|1|.|11|.|0|.|0|
|5|.................................|6|
...|3|.|0|..|10|.|10|..|1|.|0|
.....|0|.|10|.|0|.|11|.|0|.|0|
|16|.................................|6|
.....|3|.|0|..|0|.|10|..|1|.|0|
это я нечаянно :рэд
|5|.................................|6|
...|3|.|0|..|10|.|10|..|1|.|0|
...|0|.|10|.|1|.|11|.|0|.|0|
|5|.................................|6|
...|3|.|0|..|10|.|10|..|1|.|0|
.....|0|.|10|.|0|.|11|.|0|.|0|
|16|.................................|6|
.....|3|.|0|..|0|.|10|..|1|.|0|
это я нечаянно :рэд
Monte Crista
Грандмастер
4/23/2012, 7:50:01 PM
мы доиграли))?
Ci ne Mato-graff
Мастер
4/23/2012, 10:07:54 PM
Вроде нет. Квота 31 :)
Monte Crista
Грандмастер
4/24/2012, 12:48:20 PM
(Ci ne Mato-graff @ 25.03.2012 - время: 18:17) 2) последний камень попал в его пустую нишу; тогда он забирает все камни из ниши соперника (если она не пуста), расположенной напротив, и помещает их в свою манкалу;
Может, я уже спрашивала, а свой камень тоже в манкалу идет?
И надо здесь дописать, что ход передается.
Может, я уже спрашивала, а свой камень тоже в манкалу идет?
И надо здесь дописать, что ход передается.
Monte Crista
Грандмастер
4/24/2012, 12:50:56 PM
.....|0|.|10|.|0|.|11|.|0|.|0|
|16|.................................|6|
.....|0|.|1|..|1|.|11|..|1|.|0|
.....|1|.|11|.|1|.|12|.|1|.|1|
|16|.................................|7|
.....|1|.|2|..|1|.|0|..|2|.|1|
.....|1|.|11|.|1|.|12|.|1|.|1|
|16|.................................|7|
.....|1|.|0|..|2|.|1|..|2|.|1|
.....|1|.|11|.|1|.|0|.|1|.|1|
|16|.................................|20|
.....|1|.|0|..|2|.|0|..|2|.|1|
|16|.................................|6|
.....|0|.|1|..|1|.|11|..|1|.|0|
.....|1|.|11|.|1|.|12|.|1|.|1|
|16|.................................|7|
.....|1|.|2|..|1|.|0|..|2|.|1|
.....|1|.|11|.|1|.|12|.|1|.|1|
|16|.................................|7|
.....|1|.|0|..|2|.|1|..|2|.|1|
.....|1|.|11|.|1|.|0|.|1|.|1|
|16|.................................|20|
.....|1|.|0|..|2|.|0|..|2|.|1|
Ci ne Mato-graff
Мастер
4/24/2012, 2:18:55 PM
а свой камень тоже в манкалу идет?
Да. Но только в том случае если были взяты камни соперника, иначе остается
.....|0|.|11|.|1|.|0|.|1|.|1|
|17|.................................|20|
.....|1|.|0|..|2|.|0|..|2|.|1|
.....|0|.|12|.|0|.|0|.|1|.|1|
|17|.................................|20|
.....|1|.|0|..|2|.|0|..|2|.|1|
.....|1|.|0|.|1|.|1|.|2|.|2|
|18|.................................|20|
.....|2|.|1|..|3|.|1|..|3|.|2|
.....|1|.|0|.|0|.|1|.|2|.|2|
|22|.................................|20|
.....|2|.|1|..|0|.|1|..|3|.|2|
И надо здесь дописать, что ход передается.
Не понял. Это в каком случае?
Да. Но только в том случае если были взяты камни соперника, иначе остается
.....|0|.|11|.|1|.|0|.|1|.|1|
|17|.................................|20|
.....|1|.|0|..|2|.|0|..|2|.|1|
.....|0|.|12|.|0|.|0|.|1|.|1|
|17|.................................|20|
.....|1|.|0|..|2|.|0|..|2|.|1|
.....|1|.|0|.|1|.|1|.|2|.|2|
|18|.................................|20|
.....|2|.|1|..|3|.|1|..|3|.|2|
.....|1|.|0|.|0|.|1|.|2|.|2|
|22|.................................|20|
.....|2|.|1|..|0|.|1|..|3|.|2|
И надо здесь дописать, что ход передается.
Не понял. Это в каком случае?
Monte Crista
Грандмастер
4/24/2012, 2:57:54 PM
(Ci ne Mato-graff @ 24.04.2012 - время: 10:18) И надо здесь дописать, что ход передается.
Не понял. Это в каком случае?
2) последний камень попал в его пустую нишу; тогда он забирает этот последний камень и все камни из ниши соперника (если она не пуста), расположенной напротив, и помещает их в свою манкалу, ход передаётся сопернику;
Вот так я предлагаю исправить.
Не понял. Это в каком случае?
2) последний камень попал в его пустую нишу; тогда он забирает этот последний камень и все камни из ниши соперника (если она не пуста), расположенной напротив, и помещает их в свою манкалу, ход передаётся сопернику;
Вот так я предлагаю исправить.
Monte Crista
Грандмастер
4/24/2012, 2:58:36 PM
.....|1|.|0|.|0|.|1|.|2|.|3|
|22|.................................|21|
.....|2|.|1|..|0|.|1|..|3|.|0|
|22|.................................|21|
.....|2|.|1|..|0|.|1|..|3|.|0|
Ci ne Mato-graff
Мастер
4/25/2012, 6:00:48 PM
....|0|.|0|.|0|.|1|.|2|.|3|
|23|.................................|21|
.....|2|.|1|..|0|.|1|..|3|.|0|
....|0|.|0|.|1|.|0|.|2|.|3|
|23|.................................|21|
.....|2|.|1|..|0|.|1|..|3|.|0|
|23|.................................|21|
.....|2|.|1|..|0|.|1|..|3|.|0|
....|0|.|0|.|1|.|0|.|2|.|3|
|23|.................................|21|
.....|2|.|1|..|0|.|1|..|3|.|0|
Monte Crista
Грандмастер
4/25/2012, 7:31:17 PM
....|0|.|0|.|1|.|0|.|2|.|3|
|23|.................................|21|
.....|2|.|0|..|1|.|1|..|3|.|0|
...|0|.|0|.|0|.|0|.|2|.|3|
|23|.................................|23|
...|2|.|0|.|0|.|1|.|3|.|0|
|23|.................................|21|
.....|2|.|0|..|1|.|1|..|3|.|0|
...|0|.|0|.|0|.|0|.|2|.|3|
|23|.................................|23|
...|2|.|0|.|0|.|1|.|3|.|0|
Ci ne Mato-graff
Мастер
4/25/2012, 9:19:56 PM
Ой как скользко :)
......|0|.|0|.|1|.|1|.|0|.|3|
|23|.................................|23|
......|2|.|0|.|0|.|1|.|3|.|0|
......|0|.|0|.|1|.|1|.|0|.|3|
|23|.................................|23|
......|2|.|0|.|0|.|1|.|3|.|0|