Манкала

Ci ne Mato-graff
3/29/2012, 2:06:32 PM
как я понял - камни соперника и свой камень берутся только одновременно, если же камни соперника не берутся, то и свой остается
Monte Crista
3/29/2012, 2:13:07 PM
(Ci ne Mato-graff @ 29.03.2012 - время: 10:06) как я понял - камни соперника и свой камень берутся только одновременно, если же камни соперника не берутся, то и свой остается
учтем...
Monte Crista
3/29/2012, 2:14:28 PM
...|5|.|5|.|1|.|2|.|1|.|0|
|7|...............................|6|
...|0|.|0|.|0|.|0|.|0|.|9|

...|6|.|6|.|2|.|3|.|2|.|1|
|7|...............................|7|
...|1|.|1|.|0|.|0|.|0|.|0|

...|6|.|0|.|2|.|3|.|2|.|1|
|7|...............................|14|
...|1|.|0|.|0|.|0|.|0|.|0|
Ci ne Mato-graff
3/29/2012, 2:30:50 PM
...|6|.|0|.|3|.|4|.|0|.|1|
|7|...............................|14|
...|1|.|0|.|0|.|0|.|0|.|0|

...|7|.|1|.|0|.|4|.|0|.|1|
|8|...............................|14|
...|1|.|0|.|0|.|0|.|0|.|0|

...|8|.|2|.|1|.|0|.|0|.|1|
|9|...............................|14|
...|1|.|0|.|0|.|0|.|0|.|0|

...|9|.|0|.|1|.|0|.|0|.|1|
|10|...............................|14|
...|1|.|0|.|0|.|0|.|0|.|0|

...|9|.|0|.|1|.|0|.|1|.|0|
|10|...............................|14|
...|1|.|0|.|0|.|0|.|0|.|0|
Monte Crista
3/29/2012, 2:36:56 PM
...|9|.|0|.|1|.|0|.|1|.|0|
|10|...............................|14|
...|0|.|1|.|0|.|0|.|0|.|0|
Ci ne Mato-graff
3/29/2012, 3:53:30 PM
...|9|.|1|.|0|.|0|.|1|.|0|
|10|...............................|14|
...|0|.|1|.|0|.|0|.|0|.|0|

...|9|.|0|.|0|.|0|.|1|.|0|
|12|...............................|14|
...|0|.|0|.|0|.|0|.|0|.|0|

Какие то блицы получаются. Может увеличим камешки? по 4

...|4|.|4|.|4|.|4|.|4|.|4|
|0|...............................|0|
...|4|.|4|.|4|.|4|.|4|.|4|
Monte Crista
3/29/2012, 5:38:19 PM
давай
Monte Crista
3/29/2012, 5:40:15 PM
...|4|.|4|.|4|.|4|.|4|.|4|
|0|...............................|1|
...|4|.|4|.|0|.|5|.|5|.|5|


...|4|.|4|.|4|.|4|.|4|.|4|
|0|...............................|1|
...|4|.|0|.|1|.|6|.|6|.|6|


...|4|.|5|.|5|.|5|.|5|.|5|
|0|...............................|2|
...|4|.|0|.|1|.|6|.|6|.|0|
Ci ne Mato-graff
3/29/2012, 6:15:40 PM
...|5|.|6|.|6|.|6|.|0|.|5|
|1|...............................|2|
...|4|.|0|.|1|.|6|.|6|.|0|

...|6|.|7|.|7|.|7|.|1|.|0|
|1|...............................|2|
...|4|.|0|.|1|.|6|.|6|.|0|

...|0|.|7|.|7|.|7|.|1|.|0|
|2|...............................|2|
...|5|.|1|.|2|.|7|.|7|.|0|
Monte Crista
3/29/2012, 6:38:41 PM
...|0|.|7|.|7|.|7|.|1|.|0|
|2|...............................|2|
...|5|.|0|.|3|.|7|.|7|.|0|

...|0|.|7|.|7|.|7|.|1|.|0|
|2|...............................|2|
...|5|.|0|.|0|.|8|.|8|.|1|
Ci ne Mato-graff
3/29/2012, 7:30:17 PM
...|1|.|0|.|7|.|7|.|1|.|0|
|3|...............................|2|
...|6|.|1|.|1|.|9|.|9|.|1|
Monte Crista
3/29/2012, 8:02:14 PM
...|1|.|0|.|7|.|7|.|1|.|0|
|3|...............................|3|
...|6|.|1|.|1|.|9|.|9|.|0|

...|1|.|0|.|7|.|7|.|1|.|0|
|3|...............................|3|
...|6|.|0|.|2|.|9|.|9|.|0|

...|1|.|0|.|7|.|7|.|1|.|0|
|3|...............................|4|
...|0|.|1|.|3|.|10|.|10|.|1|

...|1|.|0|.|7|.|7|.|1|.|0|
|3|...............................|5|
...|0|.|0|.|4|.|10|.|10|.|0|

...|1|.|0|.|7|.|7|.|1|.|0|
|3|...............................|6|
...|0|.|0|.|0|.|11|.|11|.|1|
Ci ne Mato-graff
3/29/2012, 8:42:41 PM
Третий ход неверный
Если вторым ходом ты положила 1 на 1 то оттуда же и надо начинать третий ход
Monte Crista
3/29/2012, 9:06:00 PM
(Ci ne Mato-graff @ 29.03.2012 - время: 16:42) Третий ход неверный
Если вторым ходом ты положила 1 на 1 то оттуда же и надо начинать третий ход
пардон) дома исправлюсь.
Monte Crista
3/29/2012, 11:52:42 PM
...|1|.|0|.|7|.|7|.|1|.|0|
|3|...............................|3|
...|6|.|1|.|1|.|9|.|9|.|0|

...|1|.|0|.|7|.|7|.|1|.|0|
|3|...............................|3|
...|6|.|0|.|2|.|9|.|9|.|0|

...|1|.|0|.|7|.|7|.|1|.|0|
|3|...............................|4|
...|0|.|1|.|3|.|10|.|10|.|1|

...|1|.|0|.|7|.|7|.|1|.|0|
|3|...............................|5|
...|0|.|1|.|3|.|10|.|10|.|0|

...|1|.|0|.|7|.|7|.|1|.|0|
|3|...............................|5|
...|0|.|0|.|4|.|10|.|10|.|0|


...|1|.|0|.|7|.|7|.|1|.|0|
|3|...............................|6|
...|0|.|0|.|0|.|11|.|11|.|1|


...|1|.|0|.|7|.|7|.|1|.|0|
|3|...............................|7|
...|0|.|0|.|0|.|11|.|11|.|0|
Ci ne Mato-graff
3/30/2012, 12:47:56 AM
еще ходи) ты же закончила в свой калах
Monte Crista
3/30/2012, 12:58:09 AM
(Ci ne Mato-graff @ 29.03.2012 - время: 20:47) еще ходи) ты же закончила в свой калах
ну вот, ещё ходить заставляет...


...|1|.|1|.|8|.|8|.|2|.|1|
|3|...............................|8|
...|1|.|1|.|1|.|11|.|0|.|1|

...|1|.|1|.|0|.|8|.|2|.|1|
|3|...............................|17|
...|1|.|1|.|0|.|11|.|0|.|1|
Ci ne Mato-graff
3/30/2012, 1:01:04 AM
ты выиграла :) первым ходом наберешь 18, вторым 19, а я не могу помешать
Monte Crista
3/30/2012, 1:02:01 AM
(Ci ne Mato-graff @ 29.03.2012 - время: 21:01) ты выиграла :) первым ходом наберешь 18, вторым 19, а я не могу помешать
Даже не поняла как))))
Ci ne Mato-graff
3/30/2012, 1:23:28 AM
Завтра попробуем по 5?

...|5|.|5|.|5|.|5|.|5|.|5|
|0|...............................|0|
...|5|.|5|.|5|.|5|.|5|.|5|