Квартирный вопрос
mike1984
Мастер
11/1/2006, 12:09:50 AM
от 1000 у.е. за м2 в среднем. Очень многое зависит от места (у нас город по площади поболе Москвы будет
Narziss
Грандмастер
11/1/2006, 8:26:58 PM
рейтинг районов Москвы по стоимости кв.м. в октябре( цена, изменеие в % по отношению к сентябрю,место в сентябре, изменение №)
Арбатская Библиотека имени Ленина, Смоленская 6 576 9.0 2 1
2 Кропоткинская Парк культуры 6 374 6.5 3 1
3 Тверская Пушкинская, Маяковская 6 356 2.9 1 -2
4 Фрунзенская Спортивная 6 112 3.2 4 0
5 Охотный ряд Китай-город, Кузнецкий мост 5 868 5.1 6 1
6 Новокузнецкая Полянка, Третьяковская, Замоскворечье 5 801 2.6 5 -1
7 Чистые пруды Красные ворота, Комсомольская 5 428 6.3 7 0
8 Университет Воробьевы горы 5 308 4.2 8 0
9 Белорусская 5 278 4.8 9 0
10 Киевская Студенческая, Кутузовская, Парк победы 5 232 4.2 10 0
11 Сухаревская Проспект мира, Цветной бульвар 5 160 6.0 11 0
12 Октябрьская Добрынинская, Павелецкая 5 075 6.9 13 1
13 Краснопресненская Улица 1905 года 4 909 1.9 12 -1
14 Ленинский проспект Шаболовская 4 896 4.8 14 0
15 Проспект вернадского 4 878 6.4 18 3
16 Сокол Аэропорт 4 812 4.7 16 0
17 Профсоюзная Новые черемушки 4 767 4.8 20 3
18 Савеловская Новослободская, Марьина роща 4 752 2.8 15 -3
19 Крылатское 4 717 3.1 19 0
20 Таганская Курская 4 713 2.6 17 -3
21 Бауманская 4 698 6.1 21 0
22 Сокольники Красносельская 4 581 6.0 23 1
23 Рижская Алексеевская 4 499 3.1 22 -1
24 Академическая 4 413 2.5 24 0
25 Беляево Коньково, Калужская 4 385 3.9 28 3
26 Фили Багратионовская, Филевский парк, Пионерская 4 380 3.3 27 1
27 Полежаевская Беговая 4 348 1.4 25 -2
28 Динамо 4 346 1.5 26 -2
29 Октябрьское поле 4 302 5.0 30 1
30 ВДНХ Ростокино 4 251 3.4 29 -1
31 Юго-западная 4 241 4.3 31 0
32 Пролетарская Площадь ильича, Волгоградский проспект 4 214 5.0 33 1
33 Варшавская Каховская, Нахимовский проспект 4 146 3.3 32 -1
34 Молодежная 4 142 6.6 41 7
35 Тимирязевская Дмитровская 4 137 5.6 36 1
36 Строгино 4 119 2.7 34 -2
37 Щукинская Тушинская 4 095 5.2 39 2
38 Коломенская Нагатинский затон 4 083 4.9 38 0
39 Войковская Коптево 4 063 5.5 42 3
40 Теплый стан 4 055 2.8 35 -5
41 Свиблово Ботанический сад 4 033 6.6 45 4
42 Южная Чертановская 4 030 3.7 40 -2
43 Ясенево Битцевский парк 4 018 2.7 37 -6
44 Кунцевская 4 002 4.8 44 0
45 Тульская Нагатинская, Нагорная 3 977 5.2 46 1
46 Преображенская площадь 3 977 3.6 43 -3
47 Семеновская Измайловский парк, Электрозаводская, Соколиная гора 3 947 5.1 48 1
48 Бабушкинская 3 886 5.4 49 1
49 Речной вокзал 3 873 3.0 47 -2
50 Водный стадион 3 835 4.3 51 1
51 Северное бутово 3 810 3.5 50 -1
52 Отрадное 3 809 5.7 57 5
53 Медведково 3 804 4.3 52 -1
54 Планерная Сходненская, Тушино 3 794 4.5 56 2
55 Первомайская Измайловская, Измайлово 3 760 4.5 58 3
56 Автозаводская Кожуховская, Дубровка, Южнопортовый 3 759 4.5 59 3
57 Перово 3 749 3.1 53 -4
58 Очаково-Матвеевское 3 737 2.9 54 -4
59 Орехово Домодедовская, Орехово-Борисово 3 710 4.0 60 1
60 Шоссе Энтузиастов Авиамоторная, Лефортово 3 709 2.1 55 -5
61 Алтуфьево 3 709 4.3 62 1
62 Царицыно Каширская, Кантемировская, Москвор-Сабурово 3 706 3.9 61 -1
63 Бибирево 3 682 4.2 64 1
64 Пражская Улица академика янгеля, Аннино 3 672 3.5 63 -1
65 Новогиреево Ивановское 3 664 4.7 66 1
66 Щелковская Гольяново 3 637 5.1 71 5
67 Южное бутово 3 632 3.5 65 -2
68 Митино 3 629 3.8 67 -1
69 Улица Подбельского Черкизовская, Метрогородок 3 626 4.6 70 1
70 Новопеределкино 3 601 3.1 68 -2
71 Рязанский проспект 3 600 4.3 73 2
72 Солнцево 3 585 4.7 75 3
73 Петровско-разумовская Владыкино 3 581 3.7 72 -1
74 Лосиноостровский Ярославский 3 580 3.1 69 -5
75 Люблино Волжская 3 571 3.7 74 -1
76 Марьино Братиславская 3 551 3.8 76 0
77 Кузьминки Текстильщики 3 541 4.5 78 1
78 Бескудниково Дегунино 3 539 4.0 77 -1
79 Красногвардейская Братеево 3 483 5.6 80 1
80 Новокосино 3 447 4.9 81 1
81 Печатники 3 446 3.7 79 -2
82 Жулебино 3 408 4.0 82 0
83 Куркино 3 358 8.7 85 2
84 Бирюлево 3 340 2.6 83 -1
85 Выхино Вешняки 3 325 3.1 84 -1
86 Зеленоград 2 850 3.1 86 0
Арбатская Библиотека имени Ленина, Смоленская 6 576 9.0 2 1
2 Кропоткинская Парк культуры 6 374 6.5 3 1
3 Тверская Пушкинская, Маяковская 6 356 2.9 1 -2
4 Фрунзенская Спортивная 6 112 3.2 4 0
5 Охотный ряд Китай-город, Кузнецкий мост 5 868 5.1 6 1
6 Новокузнецкая Полянка, Третьяковская, Замоскворечье 5 801 2.6 5 -1
7 Чистые пруды Красные ворота, Комсомольская 5 428 6.3 7 0
8 Университет Воробьевы горы 5 308 4.2 8 0
9 Белорусская 5 278 4.8 9 0
10 Киевская Студенческая, Кутузовская, Парк победы 5 232 4.2 10 0
11 Сухаревская Проспект мира, Цветной бульвар 5 160 6.0 11 0
12 Октябрьская Добрынинская, Павелецкая 5 075 6.9 13 1
13 Краснопресненская Улица 1905 года 4 909 1.9 12 -1
14 Ленинский проспект Шаболовская 4 896 4.8 14 0
15 Проспект вернадского 4 878 6.4 18 3
16 Сокол Аэропорт 4 812 4.7 16 0
17 Профсоюзная Новые черемушки 4 767 4.8 20 3
18 Савеловская Новослободская, Марьина роща 4 752 2.8 15 -3
19 Крылатское 4 717 3.1 19 0
20 Таганская Курская 4 713 2.6 17 -3
21 Бауманская 4 698 6.1 21 0
22 Сокольники Красносельская 4 581 6.0 23 1
23 Рижская Алексеевская 4 499 3.1 22 -1
24 Академическая 4 413 2.5 24 0
25 Беляево Коньково, Калужская 4 385 3.9 28 3
26 Фили Багратионовская, Филевский парк, Пионерская 4 380 3.3 27 1
27 Полежаевская Беговая 4 348 1.4 25 -2
28 Динамо 4 346 1.5 26 -2
29 Октябрьское поле 4 302 5.0 30 1
30 ВДНХ Ростокино 4 251 3.4 29 -1
31 Юго-западная 4 241 4.3 31 0
32 Пролетарская Площадь ильича, Волгоградский проспект 4 214 5.0 33 1
33 Варшавская Каховская, Нахимовский проспект 4 146 3.3 32 -1
34 Молодежная 4 142 6.6 41 7
35 Тимирязевская Дмитровская 4 137 5.6 36 1
36 Строгино 4 119 2.7 34 -2
37 Щукинская Тушинская 4 095 5.2 39 2
38 Коломенская Нагатинский затон 4 083 4.9 38 0
39 Войковская Коптево 4 063 5.5 42 3
40 Теплый стан 4 055 2.8 35 -5
41 Свиблово Ботанический сад 4 033 6.6 45 4
42 Южная Чертановская 4 030 3.7 40 -2
43 Ясенево Битцевский парк 4 018 2.7 37 -6
44 Кунцевская 4 002 4.8 44 0
45 Тульская Нагатинская, Нагорная 3 977 5.2 46 1
46 Преображенская площадь 3 977 3.6 43 -3
47 Семеновская Измайловский парк, Электрозаводская, Соколиная гора 3 947 5.1 48 1
48 Бабушкинская 3 886 5.4 49 1
49 Речной вокзал 3 873 3.0 47 -2
50 Водный стадион 3 835 4.3 51 1
51 Северное бутово 3 810 3.5 50 -1
52 Отрадное 3 809 5.7 57 5
53 Медведково 3 804 4.3 52 -1
54 Планерная Сходненская, Тушино 3 794 4.5 56 2
55 Первомайская Измайловская, Измайлово 3 760 4.5 58 3
56 Автозаводская Кожуховская, Дубровка, Южнопортовый 3 759 4.5 59 3
57 Перово 3 749 3.1 53 -4
58 Очаково-Матвеевское 3 737 2.9 54 -4
59 Орехово Домодедовская, Орехово-Борисово 3 710 4.0 60 1
60 Шоссе Энтузиастов Авиамоторная, Лефортово 3 709 2.1 55 -5
61 Алтуфьево 3 709 4.3 62 1
62 Царицыно Каширская, Кантемировская, Москвор-Сабурово 3 706 3.9 61 -1
63 Бибирево 3 682 4.2 64 1
64 Пражская Улица академика янгеля, Аннино 3 672 3.5 63 -1
65 Новогиреево Ивановское 3 664 4.7 66 1
66 Щелковская Гольяново 3 637 5.1 71 5
67 Южное бутово 3 632 3.5 65 -2
68 Митино 3 629 3.8 67 -1
69 Улица Подбельского Черкизовская, Метрогородок 3 626 4.6 70 1
70 Новопеределкино 3 601 3.1 68 -2
71 Рязанский проспект 3 600 4.3 73 2
72 Солнцево 3 585 4.7 75 3
73 Петровско-разумовская Владыкино 3 581 3.7 72 -1
74 Лосиноостровский Ярославский 3 580 3.1 69 -5
75 Люблино Волжская 3 571 3.7 74 -1
76 Марьино Братиславская 3 551 3.8 76 0
77 Кузьминки Текстильщики 3 541 4.5 78 1
78 Бескудниково Дегунино 3 539 4.0 77 -1
79 Красногвардейская Братеево 3 483 5.6 80 1
80 Новокосино 3 447 4.9 81 1
81 Печатники 3 446 3.7 79 -2
82 Жулебино 3 408 4.0 82 0
83 Куркино 3 358 8.7 85 2
84 Бирюлево 3 340 2.6 83 -1
85 Выхино Вешняки 3 325 3.1 84 -1
86 Зеленоград 2 850 3.1 86 0
DELETED
Акула пера
11/1/2006, 9:56:26 PM
В среднем 1500 - 2000 у.е. за м/кв.
Narziss
Грандмастер
12/19/2006, 7:03:30 PM
два дня как вернулся из Хургады, так вот там жилье очень дешевое как и бензин (~10$/50литров) Коттедж на 4 квартиры площадью 150-200 кв.м. всего 100000 $! соответственно одна квартира-25000$!
DELETED
Акула пера
12/19/2006, 7:26:06 PM
Купили в Московской области хату, двушку, 55.4 кв.м. за 111000 $
DELETED
Акула пера
12/19/2006, 7:53:56 PM
особо не интересовался, но если бы сейчас покупал, то однозначно бы не по карману было. Очень дорого!
Xomyak
Мастер
12/19/2006, 10:49:33 PM
(Narziss @ 01.11.2006 - время: 17:26) рейтинг районов Москвы по стоимости кв.м. в октябре( цена, изменеие в % по отношению к сентябрю,место в сентябре, изменение №)
56 Автозаводская Кожуховская, Дубровка, Южнопортовый 3 759 4.5 59 3
Я думал, что будет хуже
56 Автозаводская Кожуховская, Дубровка, Южнопортовый 3 759 4.5 59 3
Я думал, что будет хуже
Narziss
Грандмастер
12/20/2006, 5:57:06 PM
еще не вечер! цены прут и не похоже что их что либо остановит, а снижение случится только в случае эпидемии чумы или второго Чернобыля.
Recent
Специалист
12/29/2006, 3:54:15 AM
Да ваще фигею с этих цен!
В Москве то понятно от чего такие цены...
Но вот у нас в Екатеринбурге с чего!?!?! Уже чуть ли до московских цен не добрались! Почти 2000$ за квадратный метр! При чем новостройки и "почти" новые дома стоият приблизительно одинаково!
И еще интересно: чем ближе к центру, тем дороже! При чем это чуть ли не на каждый метр все расчитанно!
И самое что больше меня удивляет: Сейчас правительство подняло большой вопрос о рождаемости! Ну там всякие пособия выплачивают... деньги дают... льготы всякие... Вобщем ведется все к тому что "Рожайте, рожайте! не стоит этого бояться" И вот на этом возникает вопрос: Ну мы щас понаражаем... А где наши дети жить то будут?!?!? Если сейчас такое твориться с жильем, то что будет дальше, когда они вырастут!!! Очень интересно...
В Москве то понятно от чего такие цены...
Но вот у нас в Екатеринбурге с чего!?!?! Уже чуть ли до московских цен не добрались! Почти 2000$ за квадратный метр! При чем новостройки и "почти" новые дома стоият приблизительно одинаково!
И еще интересно: чем ближе к центру, тем дороже! При чем это чуть ли не на каждый метр все расчитанно!
И самое что больше меня удивляет: Сейчас правительство подняло большой вопрос о рождаемости! Ну там всякие пособия выплачивают... деньги дают... льготы всякие... Вобщем ведется все к тому что "Рожайте, рожайте! не стоит этого бояться" И вот на этом возникает вопрос: Ну мы щас понаражаем... А где наши дети жить то будут?!?!? Если сейчас такое твориться с жильем, то что будет дальше, когда они вырастут!!! Очень интересно...
Narziss
Грандмастер
12/29/2006, 2:40:19 PM
ИМХО цены на недвижимость взаимосвязаны с ценами на нефть - образующийся переизбыток денежных средств вбухивают в недвижимость. вот когда нефтяра будет 20$ за баррель, тогда и рост цен на жилье остановится.
Grey.Cat
Профессионал
12/30/2006, 2:19:10 AM
У нас трехкомнатная квартирка, в пересчете на рубли, от, примерно, 3-3,5 мегарублей и, наверно, до бесконечности.
alexmell
Новичок
1/4/2007, 8:19:28 PM
от 1500 у.е. - до 4500
Narziss
Грандмастер
1/5/2007, 5:39:52 AM
от 1500 у.е. - до 4500 я так понимаю цены за кв.м.?
Электра ДеСильва
Профессионал
1/9/2007, 8:46:40 PM
У нас очень дорогой район, однушка как минимум 180000. У нас 3 комнаты, итого около 550000.
Забыла написать что это в долларах)
Забыла написать что это в долларах)
Narziss
Грандмастер
1/9/2007, 10:15:11 PM
(Электра ДеСильва @ 09.01.2007 - время: 17:46) У нас очень дорогой район, однушка как минимум 180000. У нас 3 комнаты, итого около 550000.
Как правило однокомнатные стоят дешевле трешек и четырешек, не говоря уже про гостинки, те вообще в переводе на метры - лидеры. Парадокс, но так! минимальное жилье, хоть какое-то.
Как правило однокомнатные стоят дешевле трешек и четырешек, не говоря уже про гостинки, те вообще в переводе на метры - лидеры. Парадокс, но так! минимальное жилье, хоть какое-то.
The_Punisher
Мастер
1/9/2007, 11:50:15 PM
у меня в городке 3-х комнатная квартира новая стоит где-то 1 200 000 руб
Электра ДеСильва
Профессионал
1/10/2007, 1:46:39 PM
Нам бы такие цены...
Narziss
Грандмастер
1/10/2007, 8:20:10 PM
(The_Punisher @ 09.01.2007 - время: 20:50) у меня в городке 3-х комнатная квартира новая стоит где-то 1 200 000 руб
Не может быть что бы в столице Сибири так дешево стоили квартиры!
Не может быть что бы в столице Сибири так дешево стоили квартиры!
Ланская
Удален 1/11/2007, 7:01:30 PM
Ох, знать бы..В Москве цены не по дням , а по часам растут... То,что стоило года три назад 55 тысяч, сейчас уже 155... И нет предела совершенству(((
AJTEKC
Мастер
1/14/2007, 6:17:28 AM
мы почти Москва и цены соответствующие