БИАТЛОН

уран238
Специалист
2/13/2006, 10:59:09 PM
Биатлон рулит.
Наши девченки провели феноменальную гонку. Всего один забег и мы впереди планеты всей. Толи еще будет!!!
Ишмуратова -
Пылева -
Ахатова -
Всем скептикам -
Наши девченки провели феноменальную гонку. Всего один забег и мы впереди планеты всей. Толи еще будет!!!
Ишмуратова -



Пылева -


Ахатова -

Всем скептикам -


DELETED
Акула пера
2/13/2006, 11:05:34 PM
в 10 вечера по спорту повтор будет,кто видел может еще раз насладится победой девченок, а кто не видел....приобщайтесь к истории


уран238
Специалист
2/13/2006, 11:11:47 PM
Для любителей статистики.
Результаты сегодняшней женской гонки:
1 15 ISHMOURATOVA Svetlana RUS 0 0 1 0 1 49:24.1
2 44 PYLEVA Olga RUS 1 0 0 0 1 +45.5
3 32 GLAGOW Martina GER 0 1 0 1 2 +1:10.8
4 26 AKHATOVA Albina RUS 1 0 0 1 2 +1:30.9
5 10 HENKEL Andrea GER 0 0 0 2 2 +2:22.2
6 35 PALKA Krystyna POL 0 0 0 0 0 +2:26.6
7 38 BAILLY Sandrine FRA 1 1 0 1 3 +2:34.1
8 13 NAZAROVA Olga BLR 2 0 0 0 2 +2:35.5
9 31 LEVTCHENKOVA Natalia MDA 0 2 0 0 2 +2:47.6
10 27 POIREE Liv Grete NOR 0 0 0 3 3 +2:57.9
11 5 LIDUMA Madara LAT 1 1 1 1 4 +3:03.1
12 47 DAFOVSKA Ekaterina BUL 0 1 1 1 3 +3:21.0
13 18 DISL Uschi GER 0 2 0 3 5 +3:25.6
14 40 BERGER Tora NOR 1 1 0 0 2 +3:29.3
15 9 ZUBRILOVA Olena BLR 0 0 0 1 1 +3:31.5
16 42 OLOFSSON Anna Carin SWE 1 3 0 1 5 +3:31.7
17 6 WILHELM Kati GER 0 0 3 2 5 +3:34.9
18 12 PONZA Michela ITA 0 0 1 1 2 +3:37.3
19 39 GREGORIN Teja SLO 0 2 0 1 3 +3:39.6
20 24 TOFALVI Eva ROU 0 1 0 1 2 +3:40.2
21 34 KHVOSTENKO Oksana UKR 0 0 0 1 1 +3:58.4
22 77 MALI Andreja SLO 1 0 0 0 1 +4:21.9
23 25 PAVKOVCEKOVA Marcela SVK 0 0 1 2 3 +4:28.7
24 3 LIU Xianying CHN 1 3 0 1 5 +4:31.5
25 8 BECAERT Sylvie FRA 0 1 1 0 2 +4:34.9
26 51 KONG Yingchao CHN 0 1 1 1 3 +4:39.4
27 36 BAVEREL-ROBERT Florence FRA 4 0 1 0 5 +4:50.0
28 46 KOCHER Zina CAN 0 2 0 1 3 +4:54.7
29 57 NIKOULTCHINA Irina BUL 1 2 2 1 6 +5:05.2
30 37 PETROVA Olena UKR 0 2 0 1 3 +5:11.5
31 63 GRUDICEK Dijana SLO 0 1 1 2 4 +5:37.2
32 60 YIN Qiao CHN 2 1 0 1 4 +5:42.1
33 54 TANAKA Tamami JPN 2 0 1 1 4 +5:46.4
34 7 GWIZDON Magdalena POL 1 1 1 1 4 +5:53.4
35 49 HALINAROVA Martina SVK 2 1 0 1 4 +5:53.6
36 28 BOGALIY-TITOVETS Anna RUS 0 2 1 2 5 +5:54.3
37 58 EFREMOVA Lilia UKR 2 2 0 1 5 +6:03.9
38 30 MEGURO Kanae JPN 0 3 1 1 5 +6:04.3
39 76 ERTL Barbara ITA 1 0 0 1 2 +6:05.9
40 22 BRANKOVIC Tadeja SLO 0 2 1 3 6 +6:14.8
41 69 PERETTO Delphyne FRA 1 1 1 0 3 +6:16.4
42 53 STEER Rachel USA 1 1 1 0 3 +6:24.2
43 29 KEITH Sandra CAN 1 0 0 1 2 +6:32.2
44 21 FILIPOVA Pavlina BUL 1 0 1 3 5 +6:43.6
45 50 IVANOVA Ekaterina BLR 3 0 2 1 6 +6:45.6
46 48 HOLUBCOVA Katerina CZE 0 0 3 1 4 +6:53.8
47 80 SEMERENKO Valj UKR 0 1 1 1 3 +6:58.5
48 67 MIHOKOVA Sona SVK 1 0 3 1 5 +7:05.4
49 61 BRICE Anzela LAT 0 0 0 2 2 +7:06.4
50 19 LEBEDEVA Anna KAZ 1 1 1 1 4 +7:22.4
51 17 TJÖRHOM Linda NOR 2 2 0 2 6 +7:23.7
52 43 SANTER Saskia ITA 1 2 1 2 6 +7:28.0
53 62 SANTER Nathalie ITA 0 2 1 3 6 +7:44.3
54 20 VEJNAROVA Zdenka CZE 4 1 1 0 6 +7:50.2
55 78 KADEVA Nina BUL 2 1 0 2 5 +7:50.9
56 66 TSUKIDATE Ikuyo JPN 1 2 0 1 4 +7:56.3
57 79 PONIKWIA Katarzyna POL 2 1 1 0 4 +8:08.6
58 2 BARNES Tracy USA 1 0 0 0 1 +8:33.9
59 23 HOU Yuxia CHN 1 2 2 4 9 +9:11.6
60 75 GEREKOVA Jana SVK 1 2 1 1 5 +9:13.1
61 11 ANDREASSEN Gunn Margit NOR 0 0 1 5 6 +9:40.2
62 65 REZLEROVA Magda CZE 1 2 3 0 6 +9:53.9
63 64 KONRAD Sarah USA 2 2 4 2 10 +10:09.0
64 41 SAVLAKA Linda LAT 3 0 0 0 3 +10:20.2
65 73 BARNES Lanny USA 1 2 0 1 4 +10:22.1
66 56 ALBERT Martine CAN 2 0 0 3 5 +10:28.0
67 1 RASIMOVICIUTE Diana LTU 3 2 1 2 8 +10:40.3
68 71 CESNEKOVA Irena CZE 3 0 2 2 7 +10:43.9
69 70 RUSU Alexandra ROU 1 3 0 1 5 +10:49.6
70 82 OTAKA Tomomi JPN 1 2 2 1 6 +10:58.1
71 72 KRUMINA Gerda LAT 0 1 1 2 4 +11:02.0
72 68 GRZYWA Magdalena POL 2 0 3 2 7 +11:17.2
73 45 PLOTOGEA Dana ROU 2 1 2 2 7 +11:21.4
74 14 SAUE Eveli EST 3 1 0 1 5 +11:29.5
75 4 VASILJEVIC Aleksandra BIH 1 0 0 0 1 +11:47.7
76 81 PURDEA Mihaela ROU 3 2 2 0 7 +12:47.4
77 59 ZIKOUNKOVA Ksenia BLR 1 2 2 3 8 +12:53.4
78 74 PARENT Marie Pierre CAN 0 3 0 1 4 +13:33.0
79 52 FOWLER Emma GBR 0 3 1 3 7 +14:14.8
80 16 STARCEVIC Petra CRO 4 1 1 2 8 +17:25.5
81 33 GOTTSCHALL Zsofia HUN 1 3 1 3 8 +18:53.2
82 55 ISBEJ Veronica CHI 2 2 1 2 7 +25:31.2
Результаты сегодняшней женской гонки:
1 15 ISHMOURATOVA Svetlana RUS 0 0 1 0 1 49:24.1
2 44 PYLEVA Olga RUS 1 0 0 0 1 +45.5
3 32 GLAGOW Martina GER 0 1 0 1 2 +1:10.8
4 26 AKHATOVA Albina RUS 1 0 0 1 2 +1:30.9
5 10 HENKEL Andrea GER 0 0 0 2 2 +2:22.2
6 35 PALKA Krystyna POL 0 0 0 0 0 +2:26.6
7 38 BAILLY Sandrine FRA 1 1 0 1 3 +2:34.1
8 13 NAZAROVA Olga BLR 2 0 0 0 2 +2:35.5
9 31 LEVTCHENKOVA Natalia MDA 0 2 0 0 2 +2:47.6
10 27 POIREE Liv Grete NOR 0 0 0 3 3 +2:57.9
11 5 LIDUMA Madara LAT 1 1 1 1 4 +3:03.1
12 47 DAFOVSKA Ekaterina BUL 0 1 1 1 3 +3:21.0
13 18 DISL Uschi GER 0 2 0 3 5 +3:25.6
14 40 BERGER Tora NOR 1 1 0 0 2 +3:29.3
15 9 ZUBRILOVA Olena BLR 0 0 0 1 1 +3:31.5
16 42 OLOFSSON Anna Carin SWE 1 3 0 1 5 +3:31.7
17 6 WILHELM Kati GER 0 0 3 2 5 +3:34.9
18 12 PONZA Michela ITA 0 0 1 1 2 +3:37.3
19 39 GREGORIN Teja SLO 0 2 0 1 3 +3:39.6
20 24 TOFALVI Eva ROU 0 1 0 1 2 +3:40.2
21 34 KHVOSTENKO Oksana UKR 0 0 0 1 1 +3:58.4
22 77 MALI Andreja SLO 1 0 0 0 1 +4:21.9
23 25 PAVKOVCEKOVA Marcela SVK 0 0 1 2 3 +4:28.7
24 3 LIU Xianying CHN 1 3 0 1 5 +4:31.5
25 8 BECAERT Sylvie FRA 0 1 1 0 2 +4:34.9
26 51 KONG Yingchao CHN 0 1 1 1 3 +4:39.4
27 36 BAVEREL-ROBERT Florence FRA 4 0 1 0 5 +4:50.0
28 46 KOCHER Zina CAN 0 2 0 1 3 +4:54.7
29 57 NIKOULTCHINA Irina BUL 1 2 2 1 6 +5:05.2
30 37 PETROVA Olena UKR 0 2 0 1 3 +5:11.5
31 63 GRUDICEK Dijana SLO 0 1 1 2 4 +5:37.2
32 60 YIN Qiao CHN 2 1 0 1 4 +5:42.1
33 54 TANAKA Tamami JPN 2 0 1 1 4 +5:46.4
34 7 GWIZDON Magdalena POL 1 1 1 1 4 +5:53.4
35 49 HALINAROVA Martina SVK 2 1 0 1 4 +5:53.6
36 28 BOGALIY-TITOVETS Anna RUS 0 2 1 2 5 +5:54.3
37 58 EFREMOVA Lilia UKR 2 2 0 1 5 +6:03.9
38 30 MEGURO Kanae JPN 0 3 1 1 5 +6:04.3
39 76 ERTL Barbara ITA 1 0 0 1 2 +6:05.9
40 22 BRANKOVIC Tadeja SLO 0 2 1 3 6 +6:14.8
41 69 PERETTO Delphyne FRA 1 1 1 0 3 +6:16.4
42 53 STEER Rachel USA 1 1 1 0 3 +6:24.2
43 29 KEITH Sandra CAN 1 0 0 1 2 +6:32.2
44 21 FILIPOVA Pavlina BUL 1 0 1 3 5 +6:43.6
45 50 IVANOVA Ekaterina BLR 3 0 2 1 6 +6:45.6
46 48 HOLUBCOVA Katerina CZE 0 0 3 1 4 +6:53.8
47 80 SEMERENKO Valj UKR 0 1 1 1 3 +6:58.5
48 67 MIHOKOVA Sona SVK 1 0 3 1 5 +7:05.4
49 61 BRICE Anzela LAT 0 0 0 2 2 +7:06.4
50 19 LEBEDEVA Anna KAZ 1 1 1 1 4 +7:22.4
51 17 TJÖRHOM Linda NOR 2 2 0 2 6 +7:23.7
52 43 SANTER Saskia ITA 1 2 1 2 6 +7:28.0
53 62 SANTER Nathalie ITA 0 2 1 3 6 +7:44.3
54 20 VEJNAROVA Zdenka CZE 4 1 1 0 6 +7:50.2
55 78 KADEVA Nina BUL 2 1 0 2 5 +7:50.9
56 66 TSUKIDATE Ikuyo JPN 1 2 0 1 4 +7:56.3
57 79 PONIKWIA Katarzyna POL 2 1 1 0 4 +8:08.6
58 2 BARNES Tracy USA 1 0 0 0 1 +8:33.9
59 23 HOU Yuxia CHN 1 2 2 4 9 +9:11.6
60 75 GEREKOVA Jana SVK 1 2 1 1 5 +9:13.1
61 11 ANDREASSEN Gunn Margit NOR 0 0 1 5 6 +9:40.2
62 65 REZLEROVA Magda CZE 1 2 3 0 6 +9:53.9
63 64 KONRAD Sarah USA 2 2 4 2 10 +10:09.0
64 41 SAVLAKA Linda LAT 3 0 0 0 3 +10:20.2
65 73 BARNES Lanny USA 1 2 0 1 4 +10:22.1
66 56 ALBERT Martine CAN 2 0 0 3 5 +10:28.0
67 1 RASIMOVICIUTE Diana LTU 3 2 1 2 8 +10:40.3
68 71 CESNEKOVA Irena CZE 3 0 2 2 7 +10:43.9
69 70 RUSU Alexandra ROU 1 3 0 1 5 +10:49.6
70 82 OTAKA Tomomi JPN 1 2 2 1 6 +10:58.1
71 72 KRUMINA Gerda LAT 0 1 1 2 4 +11:02.0
72 68 GRZYWA Magdalena POL 2 0 3 2 7 +11:17.2
73 45 PLOTOGEA Dana ROU 2 1 2 2 7 +11:21.4
74 14 SAUE Eveli EST 3 1 0 1 5 +11:29.5
75 4 VASILJEVIC Aleksandra BIH 1 0 0 0 1 +11:47.7
76 81 PURDEA Mihaela ROU 3 2 2 0 7 +12:47.4
77 59 ZIKOUNKOVA Ksenia BLR 1 2 2 3 8 +12:53.4
78 74 PARENT Marie Pierre CAN 0 3 0 1 4 +13:33.0
79 52 FOWLER Emma GBR 0 3 1 3 7 +14:14.8
80 16 STARCEVIC Petra CRO 4 1 1 2 8 +17:25.5
81 33 GOTTSCHALL Zsofia HUN 1 3 1 3 8 +18:53.2
82 55 ISBEJ Veronica CHI 2 2 1 2 7 +25:31.2

Агент0007
Грандмастер
2/14/2006, 12:19:11 AM
Ув. Уран238, для обсуждения Олимпийских Игр есть отдельная тема!!
Там и результаты и радости и прочее...........
Повнимательней!!!

Там и результаты и радости и прочее...........
Повнимательней!!!

уран238
Специалист
2/14/2006, 11:51:50 AM
(Агент0007 @ 13.02.2006 - время: 21:19) Ув. Уран238, для обсуждения Олимпийских Игр есть отдельная тема!!
Там и результаты и радости и прочее...........
Повнимательней!!!
Уважаемый г-н Агент0007 , я с удовольствием читаю вашу тему относительно олимпиады и вижу ваши старания по поддержке спортивного форума в целом. И по возможности стараюсь оставлять свои немногочисленные посты и там.
Но здесь мои посты касаются непосредственно биатлона , а эта тема для меня важна и не хотелось бы чтобы она ушла в небытие, т.к. биатлон и лыжи мои любимые виды спорта.
Хотелось чтобы и вы меня поняли.
Извините , не сочтите за флуд.

Там и результаты и радости и прочее...........
Повнимательней!!!
Уважаемый г-н Агент0007 , я с удовольствием читаю вашу тему относительно олимпиады и вижу ваши старания по поддержке спортивного форума в целом. И по возможности стараюсь оставлять свои немногочисленные посты и там.
Но здесь мои посты касаются непосредственно биатлона , а эта тема для меня важна и не хотелось бы чтобы она ушла в небытие, т.к. биатлон и лыжи мои любимые виды спорта.
Хотелось чтобы и вы меня поняли.
Извините , не сочтите за флуд.

Люцифер
Мастер
2/14/2006, 1:11:57 PM
Да, Агент, в Олимпиаде слишком уж намешано всё. Биатлон можно и здесь обсуждать, я считаю. Чтобы ту тему разгрузить немного.

Люцифер
Мастер
2/18/2006, 3:15:40 AM
А когда первый послеолимпийский этап Кубка мира?

уран238
Специалист
2/18/2006, 3:45:16 AM
7 этап: Поклюка, Словения
08.03.06 - 12.03.06
Среда 08.03.2006 14:15 Спринт, мужчины
Четверг 09.03.2006 14:15 Спринт, женщины
Суббота 11.03.2006 10:15 Пасьют, мужчины
Суббота 11.03.2006 13:30 Пасьют, женщины
Воскресенье 12.03.2006 11:00 Смешанная эстафета (в зачет чемпионата мира)
8 этап: Контиолахти, Финляндия
16.03.06 - 19.03.06
Четверг 16.03.2006 11:00 Спринт, женщины
Четверг 16.03.2006 14:00 Спринт, мужчины
Суббота 18.03.2006 13:15 Пасьют, женщины
Суббота 18.03.2006 14:30 Пасьют, мужчины
Воскресенье 19.03.2006 13:00 Масс-старт, женщины
Воскресенье 19.03.2006 14:30 Масс-старт, мужчины
9 этап: Холменколлен, Норвегия
23.03.06-26.03.06
Четверг 23.03.2006 11:30 Спринт женщины
Четверг 23.03.2006 14:15 Спринт, мужчины
Суббота 25.03.2006 13:00 Пасьют, мужчины
Суббота 25.03.2006 14:30 Пасьют, женщины
Воскресенье 26.03.2006 13:00 Масс-старт, мужчины
Воскресенье 26.03.2006 14:30 Масс-старт, женщины
08.03.06 - 12.03.06
Среда 08.03.2006 14:15 Спринт, мужчины
Четверг 09.03.2006 14:15 Спринт, женщины
Суббота 11.03.2006 10:15 Пасьют, мужчины
Суббота 11.03.2006 13:30 Пасьют, женщины
Воскресенье 12.03.2006 11:00 Смешанная эстафета (в зачет чемпионата мира)
8 этап: Контиолахти, Финляндия
16.03.06 - 19.03.06
Четверг 16.03.2006 11:00 Спринт, женщины
Четверг 16.03.2006 14:00 Спринт, мужчины
Суббота 18.03.2006 13:15 Пасьют, женщины
Суббота 18.03.2006 14:30 Пасьют, мужчины
Воскресенье 19.03.2006 13:00 Масс-старт, женщины
Воскресенье 19.03.2006 14:30 Масс-старт, мужчины
9 этап: Холменколлен, Норвегия
23.03.06-26.03.06
Четверг 23.03.2006 11:30 Спринт женщины
Четверг 23.03.2006 14:15 Спринт, мужчины
Суббота 25.03.2006 13:00 Пасьют, мужчины
Суббота 25.03.2006 14:30 Пасьют, женщины
Воскресенье 26.03.2006 13:00 Масс-старт, мужчины
Воскресенье 26.03.2006 14:30 Масс-старт, женщины

Люцифер
Мастер
2/18/2006, 3:53:51 AM
А что, ещё и чемпионат мира будет?!

Росомаха
Профессионал
2/22/2006, 3:28:58 AM
Рассказали анекдот- валялся...
Олимпиада 2006... Турин... Масс старт...
После четвертого огневого рубежа лидируют Чепиков и Чудов... Несутся на пределе возможностей... За ними, в 20ти секундах, рвут ж..у Пуаре, Бьёрндален и Грайс... Потихоньку приближаются...
За 1,5 км до финиша "полковник" резко тормозит...
Чудов:
-Сергей, Вы что...!!!???
Чепиков (перезаряжая винтовку):
-Беги сынок... Я прикрою...

Олимпиада 2006... Турин... Масс старт...
После четвертого огневого рубежа лидируют Чепиков и Чудов... Несутся на пределе возможностей... За ними, в 20ти секундах, рвут ж..у Пуаре, Бьёрндален и Грайс... Потихоньку приближаются...
За 1,5 км до финиша "полковник" резко тормозит...
Чудов:
-Сергей, Вы что...!!!???
Чепиков (перезаряжая винтовку):
-Беги сынок... Я прикрою...



уран238
Специалист
2/22/2006, 11:19:55 PM
Олимпиада 2006... Турин... Масс старт...
После четвертого огневого рубежа лидируют Чепиков и Чудов...
Откуда результат узнал??? Кто выиграл???
После четвертого огневого рубежа лидируют Чепиков и Чудов...
Откуда результат узнал??? Кто выиграл???


Люцифер
Мастер
2/23/2006, 4:24:04 AM
Если Чепиков не промахнётся по трём мешеням с пяти выстрелов, то выиграет Макс...

Мерлин
Грандмастер
3/2/2006, 8:00:22 AM
Народ!
Тему закрываю по просьбе админа об архивации всех больших тем.
Через день-другой скину в архив.
Если есть желание обсуждать еще биатлон, сделайте новую тему.
Тему закрываю по просьбе админа об архивации всех больших тем.
Через день-другой скину в архив.
Если есть желание обсуждать еще биатлон, сделайте новую тему.