Бейсбол

Biomechanik
6/14/2012, 7:20:49 PM
MLB. «Балтимор» победил «Питтсбург», «Атланта» уступила «Янкис» и другие результаты

В Главной лиге бейсбола (MLB) состоялись очередные матчи. «Балтимор» обыграл «Питтсбург» (7:1), «Янкис» победили «Атланту» (3:2)

MLB

Регулярный чемпионат

13 июня

Торонто – Вашингтон – 2:6 (0:0, 0:2, 2:0, 0:2, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1, 0:0)

14 июня
Балтимор – Питтсбург – 7:1 (1:0, 2:0, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0, 2:1, 0:0, 0:0)
Майами – Бостон – 2:10 (0:0, 0:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:2, 1:0, 0:6, 0:0)
Цинциннати – Кливленд – 5:3 (1:0, 0:0, 0:0, 1:1, 1:0, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1)
Атланта – Янкис – 2:3 (0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0)
Тампа-Бэй – Метс – 1:9 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:3, 0:4, 0:0, 0:0, 1:2)
Техас – Аризона – 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0)
Кабс – Детройт – 4:8 (0:0, 2:1, 0:0, 0:0, 2:0, 0:4, 0:1, 0:2, 0:0)
Канзас-Сити – Милуоки – 4:3 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 2:1)
Миннесота – Филадельфия – 8:9 (0:6, 1:0, 2:1, 0:2, 0:0, 1:0, 4:0, 0:0, 0:0)
Сент-Луис – Уайт Сокс – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Колорадо – Окленд – 8:10 (5:2, 1:0, 0:0, 2:3, 0:0, 0:1, 0:1, 0:0, 0:3)
Доджерс – Энджелс – 1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Сиэтл – Сан-Диего – 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0)
Сан-Франциско – Хьюстон – 10:0 (2:0, 3:0, 2:0, 1:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Biomechanik
6/14/2012, 7:23:37 PM
MLB Американская лига


Восточная конференция

Турнирное положение
: Янкис – 37 побед (25 поражений), Балтимор – 36 (26), Тампа-Бэй – 35 (27), Бостон – 31 (32), Торонто – 31 (32).


Центральная конференция

Турнирное положение
: Уайт Сокс – 34 (28), Кливленд – 32 (29), Детройт – 29 (33), Канзас-Сити – 26 (34), Миннесота – 25 (36).


Западная конференция

Турнирное положение
: Техас – 37 (26), Энджелс – 34 (30), Окленд – 28 (35), Сиэтл – 27 (37).



MLB Национальная лига


Восточная конференция

Турнирное положение
: Вашингтон – 38 (23), Атланта – 34 (29), Метс – 34 (29), Майами – 32 (31), Филадельфия – 30 (34).


Центральная конференция

Турнирное положение
: Цинциннати – 34 (27), Питтсбург – 32 (29), Сент-Луис – 32 (31), Милуоки – 28 (34), Хьюстон – 26 (36), Кабс – 21 (41).


Западная конференция

Турнирное положение
: Доджерс – 40 (24), Сан-Франциско – 36 (27), Аризона – 30 (32), Колорадо – 24 (37), Сан-Диего – 22 (41).
Biomechanik
6/14/2012, 7:32:12 PM
Мэтт Кэйн провел 22-й идеальный матч в истории MLB

Питчер команды «Сан-Франциско Джайнтс» Мэтт Кэйн провел идеальный матч против «Хьюстон Астрос».

В игре, состоявшейся 13 июня, Кэйну понадобилось 125 питчей, чтобы вывести в аут 27 бьющих «Хьюстона» подряд. Матч завершился победой «Сан-Франциско» со счетом 10:0.

Помимо этого, в прошедшей игре Кэйн совершил 14 страйкаутов, что стало не только его лучшим результатом в карьере, но и повторением рекорда для идеальных игр. 14 сентября 1965 года член Зала славы Сэнди Куфакс сделал 14 страйкаутов в игре против «Чикаго Кабс».

Этот идеальный матч стал всего 22-м в истории Главной лиги бейсбола. В прошлый раз безошибочно завершить игру удалось Филипу Хамберу 21 апреля. Также стоит отметить, что этот идеальный матч стал первым для «Джайнтс» за их 129-летнюю историю, сообщает официальный сайт MLB.

ВИДЕО на www.mlb.com
Biomechanik
6/16/2012, 12:39:33 AM
MLB. «Сан-Франциско» уступило «Хьюстону», «Сент-Луис» победил «Уайт Сокс» и другие результаты

MLB

Регулярный чемпионат

14 июня

Цинциннати – Кливленд – 12:5 (3:2, 0:0, 1:0, 2:0, 5:1, 1:0, 0:2, 0:0, 0:0)
Тампа-Бэй – Метс – 6:9 (0:1, 3:1, 1:2, 0:4, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 2:1)
Кабс – Детройт – 3:5 (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:2)
Колорадо – Окленд – 2:8 (0:0, 0:2, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 2:3)
Сан-Франциско – Хьюстон – 3:6 (0:0, 0:1, 0:4, 2:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1, 0:0)

15 июня
Балтимор – Питтсбург – 12:6 (4:0, 0:0, 1:0, 5:0, 0:3, 1:2, 0:0, 1:0, 0:1)
Техас – Аризона – 3:11 (1:0, 0:2, 0:2, 0:0, 0:0, 0:5, 2:0, 0:0, 0:2)
Канзас-Сити – Милуоки – 4:3 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 2:0, 0:1, 0:1, 2:0)
Миннесота – Филадельфия – 1:6 (0:0, 1:1, 0:3, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:1)
Сент-Луис – Уайт Сокс – 5:3 (0:0, 1:0, 2:0, 0:0, 2:0, 0:3, 0:0, 0:0, 0:0)
Сиэтл – Сан-Диего – 2:6 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:3, 0:3, 1:0, 1:0, 0:0)
Biomechanik
6/16/2012, 11:36:12 PM
MLB. «Детройт» проиграл «Колорадо», «Вашингтон» – «Янкис» и другие результаты

Сегодня ночью в Главной лиге бейсбола (MLB) прошли очередные встречи, среди которых стоит отметить победу «Янкис» над «Вашингтоном».

MLB

Регулярный чемпионат

15 июня

Кабс – Бостон – 3:0 (2:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)

16 июня
Детройт – Колорадо – 4:12 (0:0, 0:0, 3:2, 0:2, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Вашингтон – Янкис – 2:7 (0:0, 0:0, 1:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:4, 0:0, 1:1)
Кливленд – Питтсбург – 2:0 (0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0)
Торонто – Филадельфия – 3:0 (0:0, 0:0, 1:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Метс – Цинциннати – 3:7 (0:0, 0:2, 0:2, 0:0, 0:0, 1:0, 2:2, 0:0, 0:1)
Тампа-Бэй – Майами – 11:0 (0:0, 3:0, 1:0, 0:0, 2:0, 0:0, 5:0, 0:0, 0:0)
Атланта – Балтимор – 4:2 (1:0, 0:0, 0:0, 0:2, 0:0, 3:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Техас – Хьюстон – 6:2 (0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 5:0, 0:0, 0:1, 1:0, 0:0)
Миннесота – Милуоки – 3:5 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 2:0, 1:3, 0:0, 0:0, 0:2)
Сент-Луис – Канзас-Сити – 2:3 (0:0, 0:1, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 2:1, 0:0, 0:0)
Энджелс – Аризона – 0:5 (0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:4, 0:0, 0:0, 0:0)
Окленд – Сан-Диего – 10:2 (5:1, 0:1, 0:0, 2:0, 0:0, 2:0, 0:0, 1:0, 0:0)
Доджерс – Уайт Сокс – 7:6 (1:2, 0:0, 0:1, 0:1, 0:1, 5:0, 0:0, 1:1, 0:0)
Сиэтл – Сан-Франциско – 2:4 (0:0, 0:1, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 2:2, 0:0)
Biomechanik
6/19/2012, 3:06:18 AM
MLB. «Янкис» победили «Вашингтон», «Доджерс» обыграли «Уайт Сокс» и другие результаты

В Главной лиге бейсбола (MLB) прошли очередные встречи. «Вашингтон» уступил «Янкис» (1:4), «Доджерс» обыграли «Уайт Сокс» (2:1).

MLB

Регулярный чемпионат

17 июня

Детройт – Колорадо – 5:0 (0:0, 1:0, 3:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Кливленд – Питтсбург – 5:9 (1:0, 1:0, 0:0, 2:3, 0:6, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0)
Торонто – Филадельфия – 6:2 (2:0, 0:1, 0:1, 1:0, 2:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0)
Метс – Цинциннати – 1:3 (0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:3, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Атланта – Балтимор – 0:2 (0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0)
Вашингтон – Янкис – 1:4 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:2, 0:0, 0:0)
Тампа-Бэй – Майами – 3:0 (1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 1:0, 0:0, 0:0)
Миннесота – Милуоки – 5:4 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:3, 0:0, 3:0, 0:0, 0:0)
Сент-Луис – Канзас-Сити – 3:5 (0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Техас – Хьюстон – 9:3 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 7:0, 1:0, 1:2, 0:0)
Энджелс – Аризона – 2:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0)

18 июня
Окленд – Сан-Диего – 1:2 (0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:1)
Сиэтл – Сан-Франциско – 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Доджерс – Уайт Сокс – 2:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Кабс – Бостон – 4:7 (1:2, 0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0, 0:3, 0:1, 1:0)
Biomechanik
6/19/2012, 8:59:35 PM
MLB. «Янкис» победили «Атланту», «Энджелс» проиграли «Сан-Франциско» и другие результаты

В Главной лиге бейсбола (MLB) состоялись девять матчей.

MLB

Регулярный чемпионат

19 июня

Янкис – Атланта – 6:2 (0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 3:1, 1:0, 1:0, 1:0, 0:0)
Кливленд – Цинциннати – 10:9 (1:1, 3:2, 0:2, 3:0, 0:2, 2:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Метс – Балтимор – 5:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 4:0, 0:0, 1:0, 0:0)
Хьюстон – Канзас-Сити – 9:7 (2:1, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:1, 0:0, 5:0, 0:5)
Уайт Сокс – Кабс – 3:12 (0:0, 0:0, 0:2, 0:0, 1:3, 2:1, 0:6, 0:0, 0:0)
Милуоки – Торонто – 7:6 (2:1, 4:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1, 1:3, 0:0, 0:0)
Аризона – Сиэтл – 7:1 (3:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 2:1, 1:0, 0:0, 0:0)
Энджелс – Сан-Франциско – 3:5 (1:0, 1:2, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0)
Сан-Диего – Техас – 1:2 (1:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Biomechanik
6/20/2012, 8:46:58 PM
MLB. «Кабс» победили «Уайт Сокс», «Янкис» проиграли «Атланте» и другие результаты

В Главной лиге бейсбола (MLB) прошли очередные встречи. «Уайт Сокс» уступили «Кабс» (1:2), а «Янкис» проиграли «Атланте» (3:4).

MLB

Регулярный чемпионат

20 июня

Янкис – Атланта – 3:4 (0:0, 2:0, 0:1, 1:2, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0)
Кливленд – Цинциннати – 3:2 (0:1, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Филадельфия – Колорадо – 7:2 (0:1, 0:0, 1:0, 2:0, 1:0, 0:1, 3:0, 0:0, 0:0)
Питтсбург – Миннесота – 7:2 (1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 2:0, 3:2, 0:0, 0:0)
Детройт – Сент-Луис – 6:3 (1:0, 3:0, 0:0, 0:0, 1:0, 1:1, 0:2, 0:0, 0:0)
Вашингтон – Тампа-Бэй – 4:5 (1:1, 1:0, 0:4, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Метс – Балтимор – 5:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 2:0, 2:0, 0:0, 0:0)
Бостон – Майами – 7:5 (2:2, 2:0, 0:1, 1:0, 1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Хьюстон – Канзас-Сити – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Уайт Сокс – Кабс – 1:2 (0:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Милуоки – Торонто – 9:10 (0:0, 0:0, 4:2, 0:0, 0:0, 5:4, 0:2, 0:0, 0:2)
Окленд – Доджерс – 3:0 (3:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Энджелс – Сан-Франциско – 12:5 (4:0, 1:1, 0:0, 4:0, 0:2, 0:0, 0:2, 3:0, 0:0)
Сан-Диего – Техас – 3:7 (0:0, 1:0, 0:3, 0:0, 0:0, 1:3, 0:1, 0:0, 1:0)
Biomechanik
6/22/2012, 12:38:10 AM
MLB. «Янкис» проиграли «Атланте», «Энджелс» победили «Сан-Франциско» и другие результаты

В Главной лиге бейсбола (MLB) прошли 15 матчей. «Янкис» уступили «Атланте» (5:10), а «Энджелс» обыграли «Сан-Франциско» (6:0).

MLB

Регулярный чемпионат

20 июня

Янкис – Атланта – 5:10 (1:3, 0:0, 0:1, 0:1, 1:1, 2:0, 1:0, 0:3, 0:1)
Хьюстон – Канзас-Сити – 1:2 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:0, 0:0)
Милуоки – Торонто – 8:3 (0:0, 5:1, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 2:2, 0:0, 0:0)
Аризона – Сиэтл – 14:10 (2:0, 0:0, 0:5, 3:0, 5:0, 4:1, 0:0, 0:4, 0:0)

21 июня
Сан-Диего – Техас – 2:4 (0:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:2, 0:1, 0:0, 0:0)
Кливленд – Цинциннати – 8:1 (0:0, 0:0, 0:0, 5:0, 0:0, 0:0, 3:0, 0:1, 0:0)
Филадельфия – Колорадо – 7:6 (1:0, 3:3, 0:1, 1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 2:1)
Питтсбург – Миннесота – 1:2 (0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:1, 0:0)
Детройт – Сент-Луис – 1:3 (0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1, 0:1, 0:0, 0:1, 0:0)
Вашингтон – Тампа-Бэй – 3:2 (3:0, 0:1, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Метс – Балтимор – 4:3 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 2:0, 1:0, 0:0, 0:2, 0:1)
Бостон – Майами – 15:5 (0:1, 3:1, 3:0, 6:2, 1:0, 0:0, 0:1, 2:0, 0:0)
Уайт Сокс – Кабс – 7:0 (0:0, 0:0, 2:0, 1:0, 0:0, 3:0, 1:0, 0:0, 0:0)
Окленд – Доджерс – 4:1 (0:0, 0:1, 0:0, 1:0, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0)
Энджелс – Сан-Франциско – 6:0 (0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:0, 3:0, 0:0)
Biomechanik
6/22/2012, 7:28:04 PM
MLB. «Детройт» победил «Сент-Луис», «Окленд» обыграл «Доджерс» и другие результаты

В Главной лиге бейсбола (MLB) прошли шесть матчей. «Детройт» победил «Сент-Луис» (2:1), «Окленд» обыграл «Доджерс» (4:1).

MLB

Регулярный чемпионат

21 июня

Детройт – Сент-Луис – 2:1 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Окленд – Доджерс – 4:1 (0:0, 1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 3:0)

22 июня
Филадельфия – Колорадо – 1:4 (1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:2, 0:0, 0:2)
Питтсбург – Миннесота – 9:1 (1:0, 3:0, 0:0, 0:1, 0:0, 2:0, 3:0, 0:0, 0:0)
Вашингтон – Тампа-Бэй – 5:2 (0:0, 0:1, 2:0, 0:0, 0:0, 2:1, 1:0, 0:0, 0:0)
Бостон – Майами – 6:5 (0:3, 0:0, 0:0, 2:0, 1:0, 0:2, 0:0, 3:0, 0:0)
Biomechanik
7/3/2012, 2:20:22 AM
MLB. «Доджерс» победили «Метс», «Сан-Франциско» обыграл «Цинциннати» и другие результаты

В Главной лие бейсбола (MLB) прошли очередные матчи. «Доджерс» обыграли «Метс» (8:3), а «Сан-Франциско» оказался сильнее «Цинциннати» (4:3).

MLB

Регулярный чемпионат

1 июля

Майами – Филадельфия – 5:2 (0:1, 2:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 2:0, 0:0)
Атланта – Вашингтон – 4:8 (0:4, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1, 3:1, 0:0, 0:0, 0:2)
Балтимор – Кливленд – 2:6 (0:0, 0:1, 0:1, 0:3, 1:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Тампа-Бэй – Детройт – 3:5 (1:0, 0:0, 0:0, 0:1, 2:2, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0)
Янкис – Уайт Сокс – 4:2 (0:2, 2:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Милуоки – Аризона – 2:1 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 1:0)
Миннесота – Канзас-Сити – 10:8 (0:0, 1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 5:4, 1:0, 3:0, 0:3)
Сент-Луис – Питтсбург – 5:4 (0:0, 1:0, 2:0, 0:4, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Кабс – Хьюстон – 3:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 3:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Торонто – Энджелс – 6:10 (0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:2, 2:0, 1:0, 0:3, 3:4)
Колорадо – Сан-Диего – 0:2 (0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0)

2 июля
Сан-Франциско – Цинциннати – 4:3 (0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0, 0:0, 1:1)
Сиэтл – Бостон – 1:2 (0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0)
Техас – Окленд – 1:3 (0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1, 0:1, 0:1, 0:0, 0:0)
Доджерс – Метс – 8:3 (1:1, 0:0, 0:2, 0:0, 2:0, 1:0, 4:0, 0:0, 0:0)
Biomechanik
12/9/2012, 2:19:42 PM
Эрик Чавес подписал контракт с «Аризоной»

Игрок третьей базы Эрик Чавес подписал однолетний контракт с «Аризоной Даймондбэкс» на три миллиона долларов. В прошлом сезоне Чавес выбил 16 хоумранов и 37 RBI, отбивая с процентом .281.


Хэрен будет выступать за «Вашингтон»

Питчер-правша Дэн Хэрен, выступавший в прошлом сезоне за «Энджелс», согласился подписать однолетний контракт с «Вашингтоном», сообщает AP.

Представители действующего победителя Восточного дивизиона Национальной лиги объявили о сделке в пятницу, не разглашая финансовых подробностей. Ранее на этой неделе источник, близкий к переговорам, сообщил, что по новому контракту Хэрен получит 13 миллионов долларов.


Паган и Скутеро подписали новые контракты с «Сан-Франциско»

Центр-филдер Анхель Паган и игрок второй базы Марко Скутеро подписали новые контракты с «Сан-Франциско Джайентс», сообщает AP.

По словам вице-президента по бейсбольным операциям «Сан-Франциско», оба игрока подписали свои контракты с клубом в пятницу, после прохождения медосмотра. По условиям сделки Паган получит 40 миллионов долларов за 4 года, Скутеро — 20 миллионов за 3 года.
Biomechanik
12/9/2012, 4:51:46 PM
Майкл Янг обменян в «Филадедьфию»

Один из лидеров клуба «Техас Рэйнджерс» Майкл Янг обменян в «Филадельфию Филлис» на реливера Джоша Линдблома и майнор-лиг питчера Лисалверто Бониллу.

В прошлом сезоне Майкл выбил 8 хоумранов и 67 RBI при проценте 0,277. Всего же в составе «Техаса» Янг за 13 сезонов провел 1823 игры, выбил 177 хоумранов и 984 RBI, отбивал с процентом 0,301. Линдблом в прошлом сезоне выступал за «Доджерс» и «Филлис», имея пропускаемость 3,55.
Biomechanik
12/9/2012, 4:52:41 PM
МакКарти подписал контракт с «Аризоной»

Бывший питчер «Окленда» Брэндон МакКарти подписал контракт с «Аризоной».

За два года подающий заработает 15,5 миллиона долларов. В сезоне 2012 года Брэндон имел среднюю пропускаемость (ERA) 3,24, также он одержал 8 побед при шести поражениях в 18 стартах.
Biomechanik
12/9/2012, 4:54:13 PM
Алекс Родригес будет прооперирован в середине января

Игрок «Нью-Йорк Янкис» Алекс Родригес сообщил, что операция на левом бедре пройдет в середине января. Из-за травмы он может пропустить до 6 месяцев.
Biomechanik
12/11/2012, 2:29:35 AM
Шилдс и Дэвис обменяны в «Канзас-Сити»

Питчеры команды «Тампа Бэй Рэйс» Джеймс Шилдс и Уэйд Дэвис обменяны в «Канзас-Сити» на аутфилдера Уила Майерса и нескольких проспектов из майнор-лиг.

В прошлом сезоне Шилдс в 33 стартах имел ERA 3,52 и показатель побед-поражений 15–10. Дэвис был игроком буллпена, имел ERA 2,43 и одержал три победы. Майерс выступал в 2012 году в майнор лигах, выбил 37 хоумранов и 109 RBI, отбивая с процентом 0.314.
Biomechanik
12/11/2012, 2:30:12 AM
Рейнолдс заключил контракт с «Кливлендом»

Третий базовый Марк Рейнолдс подписал однолетний контракт с командой «Кливленд Индианс».

Сумма соглашения составила 6 миллионов долларов. В прошлом сезоне, выступая за «Балтимор», Рейнолдс выбил 23 хоумрана, сделал 69 RBI и отбивал с процентом 0,221.
Biomechanik
12/11/2012, 2:30:54 AM
«Доджерс» подписали Хен Джин Рю

«Лос Анджелес Доджерс» подписали контракт с питчером Хен Джин Рю. В течение шести лет кореец заработает 36 миллионов долларов.

Рю станет 14-м гражданином Южной Кореи, попробовавшим свои силы в MLB. Его основными бросками являются фастбол, слайдер и чейнджап. В последнем сезоне в Южной Корее Хен имел результат 9 побед и 9 поражений, ERA 2,66. Всего же по карьере его средняя пропускаемость составляет 2,80.
Biomechanik
12/14/2012, 2:45:37 PM
Джош Хэмилтон подписал контракт с «Энджелс»

31-летний аутфилдер Джош Хэмилтон подписал соглашение с командой «Лос Анджелес Энджелс». Контракт рассчитан на 5 лет, Хэмилтон заработает 125 миллионов долларов.

Джош был признан самым ценным игроком (MVP) Американской лиги в 2010 году, также он играл в сосаве «Техаса» в Мировых сериях 2010 и 2011 годов. В прошлом сезоне Хэмилтон выбил 43 хоумрана и 128 RBI с процентом .285.
Biomechanik
12/18/2012, 3:38:04 PM
Адамс подписал контракт с «Филадельфией»

Реливер Майк Адамс подписал двухлетний контракт с «Филадельфией Филлис» на 12 миллионов долларов.

В прошлом сезоне Адамс, выступая за «Техас», принял участие в 61 матче и имел среднюю пропускаемость 3,27