Бейсбол
Biomechanik
Грандмастер
6/14/2012, 7:20:49 PM
MLB. «Балтимор» победил «Питтсбург», «Атланта» уступила «Янкис» и другие результаты
В Главной лиге бейсбола (MLB) состоялись очередные матчи. «Балтимор» обыграл «Питтсбург» (7:1), «Янкис» победили «Атланту» (3:2)
MLB
Регулярный чемпионат
13 июня
Торонто – Вашингтон – 2:6 (0:0, 0:2, 2:0, 0:2, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1, 0:0)
14 июня
Балтимор – Питтсбург – 7:1 (1:0, 2:0, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0, 2:1, 0:0, 0:0)
Майами – Бостон – 2:10 (0:0, 0:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:2, 1:0, 0:6, 0:0)
Цинциннати – Кливленд – 5:3 (1:0, 0:0, 0:0, 1:1, 1:0, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1)
Атланта – Янкис – 2:3 (0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0)
Тампа-Бэй – Метс – 1:9 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:3, 0:4, 0:0, 0:0, 1:2)
Техас – Аризона – 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0)
Кабс – Детройт – 4:8 (0:0, 2:1, 0:0, 0:0, 2:0, 0:4, 0:1, 0:2, 0:0)
Канзас-Сити – Милуоки – 4:3 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 2:1)
Миннесота – Филадельфия – 8:9 (0:6, 1:0, 2:1, 0:2, 0:0, 1:0, 4:0, 0:0, 0:0)
Сент-Луис – Уайт Сокс – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Колорадо – Окленд – 8:10 (5:2, 1:0, 0:0, 2:3, 0:0, 0:1, 0:1, 0:0, 0:3)
Доджерс – Энджелс – 1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Сиэтл – Сан-Диего – 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0)
Сан-Франциско – Хьюстон – 10:0 (2:0, 3:0, 2:0, 1:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
В Главной лиге бейсбола (MLB) состоялись очередные матчи. «Балтимор» обыграл «Питтсбург» (7:1), «Янкис» победили «Атланту» (3:2)
MLB
Регулярный чемпионат
13 июня
Торонто – Вашингтон – 2:6 (0:0, 0:2, 2:0, 0:2, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1, 0:0)
14 июня
Балтимор – Питтсбург – 7:1 (1:0, 2:0, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0, 2:1, 0:0, 0:0)
Майами – Бостон – 2:10 (0:0, 0:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:2, 1:0, 0:6, 0:0)
Цинциннати – Кливленд – 5:3 (1:0, 0:0, 0:0, 1:1, 1:0, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1)
Атланта – Янкис – 2:3 (0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0)
Тампа-Бэй – Метс – 1:9 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:3, 0:4, 0:0, 0:0, 1:2)
Техас – Аризона – 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0)
Кабс – Детройт – 4:8 (0:0, 2:1, 0:0, 0:0, 2:0, 0:4, 0:1, 0:2, 0:0)
Канзас-Сити – Милуоки – 4:3 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 2:1)
Миннесота – Филадельфия – 8:9 (0:6, 1:0, 2:1, 0:2, 0:0, 1:0, 4:0, 0:0, 0:0)
Сент-Луис – Уайт Сокс – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Колорадо – Окленд – 8:10 (5:2, 1:0, 0:0, 2:3, 0:0, 0:1, 0:1, 0:0, 0:3)
Доджерс – Энджелс – 1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Сиэтл – Сан-Диего – 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0)
Сан-Франциско – Хьюстон – 10:0 (2:0, 3:0, 2:0, 1:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Biomechanik
Грандмастер
6/14/2012, 7:23:37 PM
MLB Американская лига
Восточная конференция
Турнирное положение: Янкис – 37 побед (25 поражений), Балтимор – 36 (26), Тампа-Бэй – 35 (27), Бостон – 31 (32), Торонто – 31 (32).
Центральная конференция
Турнирное положение: Уайт Сокс – 34 (28), Кливленд – 32 (29), Детройт – 29 (33), Канзас-Сити – 26 (34), Миннесота – 25 (36).
Западная конференция
Турнирное положение: Техас – 37 (26), Энджелс – 34 (30), Окленд – 28 (35), Сиэтл – 27 (37).
MLB Национальная лига
Восточная конференция
Турнирное положение: Вашингтон – 38 (23), Атланта – 34 (29), Метс – 34 (29), Майами – 32 (31), Филадельфия – 30 (34).
Центральная конференция
Турнирное положение: Цинциннати – 34 (27), Питтсбург – 32 (29), Сент-Луис – 32 (31), Милуоки – 28 (34), Хьюстон – 26 (36), Кабс – 21 (41).
Западная конференция
Турнирное положение: Доджерс – 40 (24), Сан-Франциско – 36 (27), Аризона – 30 (32), Колорадо – 24 (37), Сан-Диего – 22 (41).
Восточная конференция
Турнирное положение: Янкис – 37 побед (25 поражений), Балтимор – 36 (26), Тампа-Бэй – 35 (27), Бостон – 31 (32), Торонто – 31 (32).
Центральная конференция
Турнирное положение: Уайт Сокс – 34 (28), Кливленд – 32 (29), Детройт – 29 (33), Канзас-Сити – 26 (34), Миннесота – 25 (36).
Западная конференция
Турнирное положение: Техас – 37 (26), Энджелс – 34 (30), Окленд – 28 (35), Сиэтл – 27 (37).
MLB Национальная лига
Восточная конференция
Турнирное положение: Вашингтон – 38 (23), Атланта – 34 (29), Метс – 34 (29), Майами – 32 (31), Филадельфия – 30 (34).
Центральная конференция
Турнирное положение: Цинциннати – 34 (27), Питтсбург – 32 (29), Сент-Луис – 32 (31), Милуоки – 28 (34), Хьюстон – 26 (36), Кабс – 21 (41).
Западная конференция
Турнирное положение: Доджерс – 40 (24), Сан-Франциско – 36 (27), Аризона – 30 (32), Колорадо – 24 (37), Сан-Диего – 22 (41).
Biomechanik
Грандмастер
6/14/2012, 7:32:12 PM
Мэтт Кэйн провел 22-й идеальный матч в истории MLB
Питчер команды «Сан-Франциско Джайнтс» Мэтт Кэйн провел идеальный матч против «Хьюстон Астрос».
В игре, состоявшейся 13 июня, Кэйну понадобилось 125 питчей, чтобы вывести в аут 27 бьющих «Хьюстона» подряд. Матч завершился победой «Сан-Франциско» со счетом 10:0.
Помимо этого, в прошедшей игре Кэйн совершил 14 страйкаутов, что стало не только его лучшим результатом в карьере, но и повторением рекорда для идеальных игр. 14 сентября 1965 года член Зала славы Сэнди Куфакс сделал 14 страйкаутов в игре против «Чикаго Кабс».
Этот идеальный матч стал всего 22-м в истории Главной лиги бейсбола. В прошлый раз безошибочно завершить игру удалось Филипу Хамберу 21 апреля. Также стоит отметить, что этот идеальный матч стал первым для «Джайнтс» за их 129-летнюю историю, сообщает официальный сайт MLB.
ВИДЕО на www.mlb.com
Питчер команды «Сан-Франциско Джайнтс» Мэтт Кэйн провел идеальный матч против «Хьюстон Астрос».
В игре, состоявшейся 13 июня, Кэйну понадобилось 125 питчей, чтобы вывести в аут 27 бьющих «Хьюстона» подряд. Матч завершился победой «Сан-Франциско» со счетом 10:0.
Помимо этого, в прошедшей игре Кэйн совершил 14 страйкаутов, что стало не только его лучшим результатом в карьере, но и повторением рекорда для идеальных игр. 14 сентября 1965 года член Зала славы Сэнди Куфакс сделал 14 страйкаутов в игре против «Чикаго Кабс».
Этот идеальный матч стал всего 22-м в истории Главной лиги бейсбола. В прошлый раз безошибочно завершить игру удалось Филипу Хамберу 21 апреля. Также стоит отметить, что этот идеальный матч стал первым для «Джайнтс» за их 129-летнюю историю, сообщает официальный сайт MLB.
ВИДЕО на www.mlb.com
Biomechanik
Грандмастер
6/16/2012, 12:39:33 AM
MLB. «Сан-Франциско» уступило «Хьюстону», «Сент-Луис» победил «Уайт Сокс» и другие результаты
MLB
Регулярный чемпионат
14 июня
Цинциннати – Кливленд – 12:5 (3:2, 0:0, 1:0, 2:0, 5:1, 1:0, 0:2, 0:0, 0:0)
Тампа-Бэй – Метс – 6:9 (0:1, 3:1, 1:2, 0:4, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 2:1)
Кабс – Детройт – 3:5 (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:2)
Колорадо – Окленд – 2:8 (0:0, 0:2, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 2:3)
Сан-Франциско – Хьюстон – 3:6 (0:0, 0:1, 0:4, 2:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1, 0:0)
15 июня
Балтимор – Питтсбург – 12:6 (4:0, 0:0, 1:0, 5:0, 0:3, 1:2, 0:0, 1:0, 0:1)
Техас – Аризона – 3:11 (1:0, 0:2, 0:2, 0:0, 0:0, 0:5, 2:0, 0:0, 0:2)
Канзас-Сити – Милуоки – 4:3 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 2:0, 0:1, 0:1, 2:0)
Миннесота – Филадельфия – 1:6 (0:0, 1:1, 0:3, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:1)
Сент-Луис – Уайт Сокс – 5:3 (0:0, 1:0, 2:0, 0:0, 2:0, 0:3, 0:0, 0:0, 0:0)
Сиэтл – Сан-Диего – 2:6 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:3, 0:3, 1:0, 1:0, 0:0)
MLB
Регулярный чемпионат
14 июня
Цинциннати – Кливленд – 12:5 (3:2, 0:0, 1:0, 2:0, 5:1, 1:0, 0:2, 0:0, 0:0)
Тампа-Бэй – Метс – 6:9 (0:1, 3:1, 1:2, 0:4, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 2:1)
Кабс – Детройт – 3:5 (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:2)
Колорадо – Окленд – 2:8 (0:0, 0:2, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 2:3)
Сан-Франциско – Хьюстон – 3:6 (0:0, 0:1, 0:4, 2:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1, 0:0)
15 июня
Балтимор – Питтсбург – 12:6 (4:0, 0:0, 1:0, 5:0, 0:3, 1:2, 0:0, 1:0, 0:1)
Техас – Аризона – 3:11 (1:0, 0:2, 0:2, 0:0, 0:0, 0:5, 2:0, 0:0, 0:2)
Канзас-Сити – Милуоки – 4:3 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 2:0, 0:1, 0:1, 2:0)
Миннесота – Филадельфия – 1:6 (0:0, 1:1, 0:3, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:1)
Сент-Луис – Уайт Сокс – 5:3 (0:0, 1:0, 2:0, 0:0, 2:0, 0:3, 0:0, 0:0, 0:0)
Сиэтл – Сан-Диего – 2:6 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:3, 0:3, 1:0, 1:0, 0:0)
Biomechanik
Грандмастер
6/16/2012, 11:36:12 PM
MLB. «Детройт» проиграл «Колорадо», «Вашингтон» – «Янкис» и другие результаты
Сегодня ночью в Главной лиге бейсбола (MLB) прошли очередные встречи, среди которых стоит отметить победу «Янкис» над «Вашингтоном».
MLB
Регулярный чемпионат
15 июня
Кабс – Бостон – 3:0 (2:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
16 июня
Детройт – Колорадо – 4:12 (0:0, 0:0, 3:2, 0:2, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Вашингтон – Янкис – 2:7 (0:0, 0:0, 1:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:4, 0:0, 1:1)
Кливленд – Питтсбург – 2:0 (0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0)
Торонто – Филадельфия – 3:0 (0:0, 0:0, 1:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Метс – Цинциннати – 3:7 (0:0, 0:2, 0:2, 0:0, 0:0, 1:0, 2:2, 0:0, 0:1)
Тампа-Бэй – Майами – 11:0 (0:0, 3:0, 1:0, 0:0, 2:0, 0:0, 5:0, 0:0, 0:0)
Атланта – Балтимор – 4:2 (1:0, 0:0, 0:0, 0:2, 0:0, 3:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Техас – Хьюстон – 6:2 (0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 5:0, 0:0, 0:1, 1:0, 0:0)
Миннесота – Милуоки – 3:5 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 2:0, 1:3, 0:0, 0:0, 0:2)
Сент-Луис – Канзас-Сити – 2:3 (0:0, 0:1, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 2:1, 0:0, 0:0)
Энджелс – Аризона – 0:5 (0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:4, 0:0, 0:0, 0:0)
Окленд – Сан-Диего – 10:2 (5:1, 0:1, 0:0, 2:0, 0:0, 2:0, 0:0, 1:0, 0:0)
Доджерс – Уайт Сокс – 7:6 (1:2, 0:0, 0:1, 0:1, 0:1, 5:0, 0:0, 1:1, 0:0)
Сиэтл – Сан-Франциско – 2:4 (0:0, 0:1, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 2:2, 0:0)
Сегодня ночью в Главной лиге бейсбола (MLB) прошли очередные встречи, среди которых стоит отметить победу «Янкис» над «Вашингтоном».
MLB
Регулярный чемпионат
15 июня
Кабс – Бостон – 3:0 (2:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
16 июня
Детройт – Колорадо – 4:12 (0:0, 0:0, 3:2, 0:2, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Вашингтон – Янкис – 2:7 (0:0, 0:0, 1:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:4, 0:0, 1:1)
Кливленд – Питтсбург – 2:0 (0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0)
Торонто – Филадельфия – 3:0 (0:0, 0:0, 1:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Метс – Цинциннати – 3:7 (0:0, 0:2, 0:2, 0:0, 0:0, 1:0, 2:2, 0:0, 0:1)
Тампа-Бэй – Майами – 11:0 (0:0, 3:0, 1:0, 0:0, 2:0, 0:0, 5:0, 0:0, 0:0)
Атланта – Балтимор – 4:2 (1:0, 0:0, 0:0, 0:2, 0:0, 3:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Техас – Хьюстон – 6:2 (0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 5:0, 0:0, 0:1, 1:0, 0:0)
Миннесота – Милуоки – 3:5 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 2:0, 1:3, 0:0, 0:0, 0:2)
Сент-Луис – Канзас-Сити – 2:3 (0:0, 0:1, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 2:1, 0:0, 0:0)
Энджелс – Аризона – 0:5 (0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:4, 0:0, 0:0, 0:0)
Окленд – Сан-Диего – 10:2 (5:1, 0:1, 0:0, 2:0, 0:0, 2:0, 0:0, 1:0, 0:0)
Доджерс – Уайт Сокс – 7:6 (1:2, 0:0, 0:1, 0:1, 0:1, 5:0, 0:0, 1:1, 0:0)
Сиэтл – Сан-Франциско – 2:4 (0:0, 0:1, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 2:2, 0:0)
Biomechanik
Грандмастер
6/19/2012, 3:06:18 AM
MLB. «Янкис» победили «Вашингтон», «Доджерс» обыграли «Уайт Сокс» и другие результаты
В Главной лиге бейсбола (MLB) прошли очередные встречи. «Вашингтон» уступил «Янкис» (1:4), «Доджерс» обыграли «Уайт Сокс» (2:1).
MLB
Регулярный чемпионат
17 июня
Детройт – Колорадо – 5:0 (0:0, 1:0, 3:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Кливленд – Питтсбург – 5:9 (1:0, 1:0, 0:0, 2:3, 0:6, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0)
Торонто – Филадельфия – 6:2 (2:0, 0:1, 0:1, 1:0, 2:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0)
Метс – Цинциннати – 1:3 (0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:3, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Атланта – Балтимор – 0:2 (0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0)
Вашингтон – Янкис – 1:4 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:2, 0:0, 0:0)
Тампа-Бэй – Майами – 3:0 (1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 1:0, 0:0, 0:0)
Миннесота – Милуоки – 5:4 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:3, 0:0, 3:0, 0:0, 0:0)
Сент-Луис – Канзас-Сити – 3:5 (0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Техас – Хьюстон – 9:3 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 7:0, 1:0, 1:2, 0:0)
Энджелс – Аризона – 2:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0)
18 июня
Окленд – Сан-Диего – 1:2 (0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:1)
Сиэтл – Сан-Франциско – 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Доджерс – Уайт Сокс – 2:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Кабс – Бостон – 4:7 (1:2, 0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0, 0:3, 0:1, 1:0)
В Главной лиге бейсбола (MLB) прошли очередные встречи. «Вашингтон» уступил «Янкис» (1:4), «Доджерс» обыграли «Уайт Сокс» (2:1).
MLB
Регулярный чемпионат
17 июня
Детройт – Колорадо – 5:0 (0:0, 1:0, 3:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Кливленд – Питтсбург – 5:9 (1:0, 1:0, 0:0, 2:3, 0:6, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0)
Торонто – Филадельфия – 6:2 (2:0, 0:1, 0:1, 1:0, 2:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0)
Метс – Цинциннати – 1:3 (0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:3, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Атланта – Балтимор – 0:2 (0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0)
Вашингтон – Янкис – 1:4 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:2, 0:0, 0:0)
Тампа-Бэй – Майами – 3:0 (1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 1:0, 0:0, 0:0)
Миннесота – Милуоки – 5:4 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:3, 0:0, 3:0, 0:0, 0:0)
Сент-Луис – Канзас-Сити – 3:5 (0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Техас – Хьюстон – 9:3 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 7:0, 1:0, 1:2, 0:0)
Энджелс – Аризона – 2:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0)
18 июня
Окленд – Сан-Диего – 1:2 (0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:1)
Сиэтл – Сан-Франциско – 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Доджерс – Уайт Сокс – 2:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Кабс – Бостон – 4:7 (1:2, 0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0, 0:3, 0:1, 1:0)
Biomechanik
Грандмастер
6/19/2012, 8:59:35 PM
MLB. «Янкис» победили «Атланту», «Энджелс» проиграли «Сан-Франциско» и другие результаты
В Главной лиге бейсбола (MLB) состоялись девять матчей.
MLB
Регулярный чемпионат
19 июня
Янкис – Атланта – 6:2 (0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 3:1, 1:0, 1:0, 1:0, 0:0)
Кливленд – Цинциннати – 10:9 (1:1, 3:2, 0:2, 3:0, 0:2, 2:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Метс – Балтимор – 5:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 4:0, 0:0, 1:0, 0:0)
Хьюстон – Канзас-Сити – 9:7 (2:1, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:1, 0:0, 5:0, 0:5)
Уайт Сокс – Кабс – 3:12 (0:0, 0:0, 0:2, 0:0, 1:3, 2:1, 0:6, 0:0, 0:0)
Милуоки – Торонто – 7:6 (2:1, 4:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1, 1:3, 0:0, 0:0)
Аризона – Сиэтл – 7:1 (3:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 2:1, 1:0, 0:0, 0:0)
Энджелс – Сан-Франциско – 3:5 (1:0, 1:2, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0)
Сан-Диего – Техас – 1:2 (1:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
В Главной лиге бейсбола (MLB) состоялись девять матчей.
MLB
Регулярный чемпионат
19 июня
Янкис – Атланта – 6:2 (0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 3:1, 1:0, 1:0, 1:0, 0:0)
Кливленд – Цинциннати – 10:9 (1:1, 3:2, 0:2, 3:0, 0:2, 2:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Метс – Балтимор – 5:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 4:0, 0:0, 1:0, 0:0)
Хьюстон – Канзас-Сити – 9:7 (2:1, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:1, 0:0, 5:0, 0:5)
Уайт Сокс – Кабс – 3:12 (0:0, 0:0, 0:2, 0:0, 1:3, 2:1, 0:6, 0:0, 0:0)
Милуоки – Торонто – 7:6 (2:1, 4:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1, 1:3, 0:0, 0:0)
Аризона – Сиэтл – 7:1 (3:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 2:1, 1:0, 0:0, 0:0)
Энджелс – Сан-Франциско – 3:5 (1:0, 1:2, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0)
Сан-Диего – Техас – 1:2 (1:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Biomechanik
Грандмастер
6/20/2012, 8:46:58 PM
MLB. «Кабс» победили «Уайт Сокс», «Янкис» проиграли «Атланте» и другие результаты
В Главной лиге бейсбола (MLB) прошли очередные встречи. «Уайт Сокс» уступили «Кабс» (1:2), а «Янкис» проиграли «Атланте» (3:4).
MLB
Регулярный чемпионат
20 июня
Янкис – Атланта – 3:4 (0:0, 2:0, 0:1, 1:2, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0)
Кливленд – Цинциннати – 3:2 (0:1, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Филадельфия – Колорадо – 7:2 (0:1, 0:0, 1:0, 2:0, 1:0, 0:1, 3:0, 0:0, 0:0)
Питтсбург – Миннесота – 7:2 (1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 2:0, 3:2, 0:0, 0:0)
Детройт – Сент-Луис – 6:3 (1:0, 3:0, 0:0, 0:0, 1:0, 1:1, 0:2, 0:0, 0:0)
Вашингтон – Тампа-Бэй – 4:5 (1:1, 1:0, 0:4, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Метс – Балтимор – 5:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 2:0, 2:0, 0:0, 0:0)
Бостон – Майами – 7:5 (2:2, 2:0, 0:1, 1:0, 1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Хьюстон – Канзас-Сити – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Уайт Сокс – Кабс – 1:2 (0:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Милуоки – Торонто – 9:10 (0:0, 0:0, 4:2, 0:0, 0:0, 5:4, 0:2, 0:0, 0:2)
Окленд – Доджерс – 3:0 (3:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Энджелс – Сан-Франциско – 12:5 (4:0, 1:1, 0:0, 4:0, 0:2, 0:0, 0:2, 3:0, 0:0)
Сан-Диего – Техас – 3:7 (0:0, 1:0, 0:3, 0:0, 0:0, 1:3, 0:1, 0:0, 1:0)
В Главной лиге бейсбола (MLB) прошли очередные встречи. «Уайт Сокс» уступили «Кабс» (1:2), а «Янкис» проиграли «Атланте» (3:4).
MLB
Регулярный чемпионат
20 июня
Янкис – Атланта – 3:4 (0:0, 2:0, 0:1, 1:2, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0)
Кливленд – Цинциннати – 3:2 (0:1, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Филадельфия – Колорадо – 7:2 (0:1, 0:0, 1:0, 2:0, 1:0, 0:1, 3:0, 0:0, 0:0)
Питтсбург – Миннесота – 7:2 (1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 2:0, 3:2, 0:0, 0:0)
Детройт – Сент-Луис – 6:3 (1:0, 3:0, 0:0, 0:0, 1:0, 1:1, 0:2, 0:0, 0:0)
Вашингтон – Тампа-Бэй – 4:5 (1:1, 1:0, 0:4, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Метс – Балтимор – 5:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 2:0, 2:0, 0:0, 0:0)
Бостон – Майами – 7:5 (2:2, 2:0, 0:1, 1:0, 1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Хьюстон – Канзас-Сити – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Уайт Сокс – Кабс – 1:2 (0:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Милуоки – Торонто – 9:10 (0:0, 0:0, 4:2, 0:0, 0:0, 5:4, 0:2, 0:0, 0:2)
Окленд – Доджерс – 3:0 (3:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Энджелс – Сан-Франциско – 12:5 (4:0, 1:1, 0:0, 4:0, 0:2, 0:0, 0:2, 3:0, 0:0)
Сан-Диего – Техас – 3:7 (0:0, 1:0, 0:3, 0:0, 0:0, 1:3, 0:1, 0:0, 1:0)
Biomechanik
Грандмастер
6/22/2012, 12:38:10 AM
MLB. «Янкис» проиграли «Атланте», «Энджелс» победили «Сан-Франциско» и другие результаты
В Главной лиге бейсбола (MLB) прошли 15 матчей. «Янкис» уступили «Атланте» (5:10), а «Энджелс» обыграли «Сан-Франциско» (6:0).
MLB
Регулярный чемпионат
20 июня
Янкис – Атланта – 5:10 (1:3, 0:0, 0:1, 0:1, 1:1, 2:0, 1:0, 0:3, 0:1)
Хьюстон – Канзас-Сити – 1:2 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:0, 0:0)
Милуоки – Торонто – 8:3 (0:0, 5:1, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 2:2, 0:0, 0:0)
Аризона – Сиэтл – 14:10 (2:0, 0:0, 0:5, 3:0, 5:0, 4:1, 0:0, 0:4, 0:0)
21 июня
Сан-Диего – Техас – 2:4 (0:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:2, 0:1, 0:0, 0:0)
Кливленд – Цинциннати – 8:1 (0:0, 0:0, 0:0, 5:0, 0:0, 0:0, 3:0, 0:1, 0:0)
