Кубок Мира по биатлону 2013-2014 + Сочи2014!
aleks_ak
Грандмастер
10/19/2013, 11:49:18 AM
Уважаемые друзья, любители биатлона, одного из самых зрелищных видов спорта, приветствую ВАС!!!
24 ноября в Шведском Эстерсунде стартует очередной Кубок Мира по биатлону!
И уже по хорошей традиции, предлагаю принять участие в конкурсе прогнозов, а так же обсудить правила конкурса.
Заявочки и свои пожелания и предложения оставляем в этой теме!
с правилами и с прошлогодним конкурсом можно ознакомиться ТУТ
спонсоры приветствуются!
aleks_ak
Грандмастер
10/19/2013, 11:56:40 AM
Календарь Кубка мира 2013-2014
Эстерсунд (Швеция)
24.11.2013 18:30 Смешанная эстафета. 2 х 6 + 2 х 7,5 км
27.11.2013 20:15 Женщины. Индивидуальная гонка. 15 км
28.11.2013 20:15 Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 км
29.11.2013 20:45 Женщины. Спринт. 7,5 км
30.11.2013 _ : _ Мужчины. Спринт. 10 км
01.12.2013 14:30 Женщины. Гонка преследования. 10 км
01.12.2013 16:30 Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км
Хохфильцен (Австрия)
06.12.2013 13:30 Женщины. Спринт. 7,5 км
06.12.2013 16:30 Мужчины. Спринт. 10 км
07.12.2013 14:30 Женщины. Эстафета. 4 х 6 км
07.12.2013 17:30 Мужчины. Эстафета. 4 х 7,5 км
08.12.2013 14:30 Женщины. Гонка преследования. 10 км
08.12.2013 16:30 Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км
Анси (Франция)
12.12.2013 17:15 Женщины. Эстафета. 4 х 6 км
13.12.2013 17:15 Мужчины. Эстафета. 4 х 7,5 км
14.12.2013 13:30 Женщины. Спринт. 7,5 км
14.12.2013 17:30 Мужчины. Спринт. 10 км
15.12.2013 14:15 Женщины. Гонка преследования. 10 км
15.12.2013 16:15 Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км
Оберхоф (Германия)
03.01.2014 18:15 Мужчины. Спринт. 10 км
03.01.2014 21:00 Женщины. Спринт. 7,5 км
04.01.2014 15:30 Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км
04.01.2014 20:00 Женщины. Гонка преследования. 10 км
05.01.2014 15:45 Мужчины. Масс-старт. 15 км
05.01.2014 18:45 Женщины. Масс-старт. 12,5 км
Рупольдинг (Германия)
08.01.2014 17:30 Женщины. Эстафета. 4 х 6 км
09.01.2014 17:30 Мужчины. Эстафета. 4 х 7,5 км
10.01.2014 17:15 Женщины. Индивидуальная гонка. 15 км
11.01.2014 15:45 Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 км
12.01.2014 14:15 Женщины. Гонка преследования. 10 км
12.01.2014 16:15 Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км
Антерсельва (Италия)
16.01.2014 17:30 Женщины. Спринт. 7,5 км
17.01.2014 17:45 Мужчины. Спринт. 10 км
18.01.2014 14:45 Женщины. Гонка преследования. 10 км
18.01.2014 17:30 Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км
19.01.2014 14:15 Женщины. Эстафета. 4 х 6 км
19.01.2014 17:15 Мужчины. Эстафета. 4 х 7,5 км
Поклюка (Словения)
06.03.2014 15:30 Мужчины. Спринт. 10 км
06.03.2014 18:30 Женщины. Спринт. 7,5 км
08.03.2014 14:15 Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км
08.03.2014 16:15 Женщины. Гонка преследования. 10 км
09.03.2014 14:15 Мужчины. Масс-старт. 15 км
09.03.2014 16:15 Женщины. Масс-старт. 12,5 км
Контиолахти (Финляндия)
13.03.2014 21:00 Смешанная эстафета. 2 х 6 + 2 х 7,5 км
15.03.2014 15:15 Мужчины. Спринт. 10 км
15.03.2014 17:45 Женщины. Спринт. 7,5 км
16.03.2014 13:45 Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км
16.03.2014 15:15 Женщины. Гонка преследования. 10 км
Холменколлен (Норвегия)
20.03.2014 15:30 Женщины. Спринт. 7,5 км
20.03.2014 18:30 Мужчины. Спринт. 10 км
22.03.2014 16:00 Женщины. Гонка преследования. 10 км
22.03.2014 18:30 Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км
23.03.2014 16:00 Женщины. Масс-старт. 12,5 км
23.03.2014 18:30 Мужчины. Масс-старт. 15 км
Эстерсунд (Швеция)
24.11.2013 18:30 Смешанная эстафета. 2 х 6 + 2 х 7,5 км
27.11.2013 20:15 Женщины. Индивидуальная гонка. 15 км
28.11.2013 20:15 Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 км
29.11.2013 20:45 Женщины. Спринт. 7,5 км
30.11.2013 _ : _ Мужчины. Спринт. 10 км
01.12.2013 14:30 Женщины. Гонка преследования. 10 км
01.12.2013 16:30 Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км
Хохфильцен (Австрия)
06.12.2013 13:30 Женщины. Спринт. 7,5 км
06.12.2013 16:30 Мужчины. Спринт. 10 км
07.12.2013 14:30 Женщины. Эстафета. 4 х 6 км
07.12.2013 17:30 Мужчины. Эстафета. 4 х 7,5 км
08.12.2013 14:30 Женщины. Гонка преследования. 10 км
08.12.2013 16:30 Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км
Анси (Франция)
12.12.2013 17:15 Женщины. Эстафета. 4 х 6 км
13.12.2013 17:15 Мужчины. Эстафета. 4 х 7,5 км
14.12.2013 13:30 Женщины. Спринт. 7,5 км
14.12.2013 17:30 Мужчины. Спринт. 10 км
15.12.2013 14:15 Женщины. Гонка преследования. 10 км
15.12.2013 16:15 Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км
Оберхоф (Германия)
03.01.2014 18:15 Мужчины. Спринт. 10 км
03.01.2014 21:00 Женщины. Спринт. 7,5 км
04.01.2014 15:30 Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км
04.01.2014 20:00 Женщины. Гонка преследования. 10 км
05.01.2014 15:45 Мужчины. Масс-старт. 15 км
05.01.2014 18:45 Женщины. Масс-старт. 12,5 км
Рупольдинг (Германия)
08.01.2014 17:30 Женщины. Эстафета. 4 х 6 км
09.01.2014 17:30 Мужчины. Эстафета. 4 х 7,5 км
10.01.2014 17:15 Женщины. Индивидуальная гонка. 15 км
11.01.2014 15:45 Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 км
12.01.2014 14:15 Женщины. Гонка преследования. 10 км
12.01.2014 16:15 Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км
Антерсельва (Италия)
16.01.2014 17:30 Женщины. Спринт. 7,5 км
17.01.2014 17:45 Мужчины. Спринт. 10 км
18.01.2014 14:45 Женщины. Гонка преследования. 10 км
18.01.2014 17:30 Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км
19.01.2014 14:15 Женщины. Эстафета. 4 х 6 км
19.01.2014 17:15 Мужчины. Эстафета. 4 х 7,5 км
Поклюка (Словения)
06.03.2014 15:30 Мужчины. Спринт. 10 км
06.03.2014 18:30 Женщины. Спринт. 7,5 км
08.03.2014 14:15 Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км
08.03.2014 16:15 Женщины. Гонка преследования. 10 км
09.03.2014 14:15 Мужчины. Масс-старт. 15 км
09.03.2014 16:15 Женщины. Масс-старт. 12,5 км
Контиолахти (Финляндия)
13.03.2014 21:00 Смешанная эстафета. 2 х 6 + 2 х 7,5 км
15.03.2014 15:15 Мужчины. Спринт. 10 км
15.03.2014 17:45 Женщины. Спринт. 7,5 км
16.03.2014 13:45 Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км
16.03.2014 15:15 Женщины. Гонка преследования. 10 км
Холменколлен (Норвегия)
20.03.2014 15:30 Женщины. Спринт. 7,5 км
20.03.2014 18:30 Мужчины. Спринт. 10 км
22.03.2014 16:00 Женщины. Гонка преследования. 10 км
22.03.2014 18:30 Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км
23.03.2014 16:00 Женщины. Масс-старт. 12,5 км
23.03.2014 18:30 Мужчины. Масс-старт. 15 км
aleks_ak
Грандмастер
10/19/2013, 12:06:18 PM
Расписание биатлона на олимпиаде в Сочи 2014 - Календарь гонок
День 2 8 февраля, Сб 18:30 Спринт 10км, мужчины
День 3 9 февраля, Вс 18:30 Спринт 7,5км, женщины
День 4 10 февраля, Пн 19:00 Гонка преследования 12,5км, мужчины
День 5 11 февраля, Вт 19:00 Гонка преследования 10км, женщины
День 7 13 февраля, Ср 18:00 Индивидуальная гонка 20км, мужчины
День 8 14 февраля, Пт 18:00 Индивидуальная гонка 15км, женщины
День 10 16 февраля, Вс 19:00 Масс-старт 15км, мужчины
День 11 17 февраля, Пн 19:00 Масс-старт 12,5км, женщины
День 13 19 февраля, Ср 18:30 Смешанная эстафета 2х6км + 2х7,5км
День 15 21 февраля, Пт 18:30 Эстафета, 4х6км, женщины
День 16 22 февраля, Сб 18:30 Эстафета, 4х7,5км, мужчины
День 2 8 февраля, Сб 18:30 Спринт 10км, мужчины
День 3 9 февраля, Вс 18:30 Спринт 7,5км, женщины
День 4 10 февраля, Пн 19:00 Гонка преследования 12,5км, мужчины
День 5 11 февраля, Вт 19:00 Гонка преследования 10км, женщины
День 7 13 февраля, Ср 18:00 Индивидуальная гонка 20км, мужчины
День 8 14 февраля, Пт 18:00 Индивидуальная гонка 15км, женщины
День 10 16 февраля, Вс 19:00 Масс-старт 15км, мужчины
День 11 17 февраля, Пн 19:00 Масс-старт 12,5км, женщины
День 13 19 февраля, Ср 18:30 Смешанная эстафета 2х6км + 2х7,5км
День 15 21 февраля, Пт 18:30 Эстафета, 4х6км, женщины
День 16 22 февраля, Сб 18:30 Эстафета, 4х7,5км, мужчины
ФЕСТИВАЛЬ
Удален 10/21/2013, 8:46:40 PM
Заявка
fantomih
Акула пера
10/21/2013, 9:08:53 PM
как всегда в бой)
Заявка!
Заявка!
ИЛ68
Акула пера
10/21/2013, 9:21:47 PM
Знакомые все лица!
Не имею никакой возможности отказаться от такого азартного занятия как биатлон прогноз.
Не имею никакой возможности отказаться от такого азартного занятия как биатлон прогноз.
Знак ГТО на груди
Мастер
10/21/2013, 9:22:02 PM
Заявка.
aleks_ak
Грандмастер
10/21/2013, 9:39:24 PM
Приветствую всех!
Все заявочки фиксирую
жду ваших комментарий и предложений по улучшению правил
Все заявочки фиксирую
жду ваших комментарий и предложений по улучшению правил
valand
Специалист
10/21/2013, 9:54:41 PM
Заявка от меня.
Tuyan
Акула пера
10/22/2013, 10:06:10 AM
Заявка! Приму участие))
ИЛ68
Акула пера
10/22/2013, 3:02:37 PM
По опыту игр в предыдущих сезонах, да и учитывая большую предсказуемость победителя(учитывая что ярких претендентов не так уж много), мне представляется, что учитывать одинаковое количество бонусов за победителя и точно угаданную первую восьмерку не совсем правильно. Сколько раз были угаданы победители и сколько раз первая восьмерка?
aleks_ak
Грандмастер
10/22/2013, 6:23:31 PM
(ИЛ68 @ 22.10.2013 - время: 17:02)
в принципе верно. тогда делаем бонус за угаданое первое место 10очков, так же как и в эстафете.
По опыту игр в предыдущих сезонах, да и учитывая большую предсказуемость победителя(учитывая что ярких претендентов не так уж много), мне представляется, что учитывать одинаковое количество бонусов за победителя и точно угаданную первую восьмерку не совсем правильно. Сколько раз были угаданы победители и сколько раз первая восьмерка?
в принципе верно. тогда делаем бонус за угаданое первое место 10очков, так же как и в эстафете.
Filka03
Мастер
10/22/2013, 9:02:00 PM
Заявка
Volganin
Мастер
10/22/2013, 9:45:31 PM
Привет всем и с началом сезона.. Заявочка!!
fantomih
Акула пера
10/23/2013, 2:22:34 AM
aleks_ak а раньше сколько начислялось?
Рад всех видеть.И правда все лица знакомые)
Рад всех видеть.И правда все лица знакомые)
aleks_ak
Грандмастер
10/23/2013, 11:40:00 AM
(fantomih @ 23.10.2013 - время: 04:22)
за угаданное первое место бонус +25. сейчас есть предложение этот бонус сделать 10баллов
aleks_ak а раньше сколько начислялось?
Рад всех видеть.И правда все лица знакомые)
за угаданное первое место бонус +25. сейчас есть предложение этот бонус сделать 10баллов
aleks_ak
Грандмастер
10/23/2013, 11:42:37 AM
всех записал!
ждем, кто еще подтянется!
ждем, кто еще подтянется!
jguar
Мастер
10/26/2013, 2:08:15 AM
Заявка !!!!Приму участие ...
aleks_ak
Грандмастер
10/26/2013, 10:36:59 PM
какие еще будут предложения и пожелания к правилам?
vLaURa
Профессионал
10/26/2013, 11:44:34 PM
Заявлюсь